Clim
Air(クリムエアー)社は欧州車を中心にドアバイザーの専門メーカーとしてTUVの厳しい品質基準を満たした品質と機能を持つ製品を提供しています。その高品質はドイツ国内外のカーメーカーからも認められています。
車内の換気システムと悪天候時の快適性を兼ね備え、車のオリジナルデザインを損なわないスタイリッシュなデザインと、視認性の良いスモークタイプのClim
Air(クリムエアー)ドアバイザーは快適なドライブをお約束いたします。
Clim Air(クリムエアー) ドアバイザー
クリムエアー アウディ
ハーフスモークの4mmアクリルで成形されたサイドバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。
強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。
適応車種 | 型式 | グレード | 年式 | ドア | F/R | 品番 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 8X | H.Back | 11~19 | 3 | フロント | 400002 | ¥14,850 | |
A1 | 8X | Sportback | 12~19 | 5 | フロント | 400005 | ¥14,850 | |
リア | 400006 | ¥9,350 | ||||||
A1 | GB | Sportback | 19~ | 5 | フロント | 400007 | ¥14,850 | |
A3 | 8L | H.Back | 97~03 | 3 | フロント | 400010 | ¥14,850 | |
A3 | 8L | H.Back | 99~03 | 5 | フロント | 400014 | ¥14,850 | |
リア | 400015 | ¥9,350 | ||||||
A3 | 8P | H.Back | 04~06 | 3 | フロント | 400016 | ¥14,850 | |
A3 | 8P | H.Back | 05~13 | 5 | フロント ※ ドアミラー格納時干渉 |
400018 | ¥14,850 | |
リア | 400019 | ¥9,350 | ||||||
A3 | 8V | Sedan | 14~21 | 4 | フロント | 400023 | ¥14,850 | |
リア | 400024 | ¥9,350 | ||||||
A3 | 8V | Sportback | 13~21 | 5 | フロント | 400025 | ¥14,850 | |
リア | 400026 | ¥9,350 | ||||||
A3 | 8YA | Sportback | 21~ | 5 | フロント | 400027 | ¥14,850 | |
80/90 | B3/B4 | Sedan | 88~94 | 4 | フロント | 400020 | ¥14,850 | |
A4 Rubber Trim | B5 8D | Sedan | 95~01 | 4 | フロント | 400030 | ¥14,850 | |
リア | 400035 | ¥9,350 | ||||||
A4 Chrome Trim | B5 8D | Sedan | 96~01 | 4 | フロント | 400034 | ¥14,850 | |
リア | 400035 | ¥9,350 | ||||||
A4 Rubber Trim | B5 8D | Avant | 95~01 | 5 | フロント | 400030 | ¥14,850 | |
リア | 400031 | ¥9,350 | ||||||
A4 Chrome Trim | B5 8D | Avant | 96~01 | 5 | フロント | 400034 | ¥14,850 | |
リア | 400031 | ¥9,350 | ||||||
A4 | B6/B7 8E | Sedan | 01~08 | 4 | フロント | 400036 | ¥14,850 | |
リア | 400037 | ¥9,350 | ||||||
A4 | B6/B7 8E | Avant | 01~08 | 5 | フロント | 400036 | ¥14,850 | |
リア | 400039 | ¥9,350 | ||||||
A4 Rubber Trim | B8 8K | Sedan | 08~16 | 4 | フロント ※ ドアミラー格納時干渉 |
400044 | ¥14,850 | |
リア | 400046 | ¥9,350 | ||||||
A4 Chrome Trim | B8 8K | Sedan | 08~16 | 4 | フロント ※ ドアミラー格納時干渉 |
400045 | ¥14,850 | |
リア | 400046 | ¥9,350 | ||||||
A4 Rubber Trim | B8 8K | Avant/Allroad Quattro | 08~16 | 5 | フロント ※ ドアミラー格納時干渉 |
400044 | ¥14,850 | |
リア | 400047 | ¥9,350 | ||||||
A4 Chrome Trim | B8 8K | Avant/Allroad Quattro | 08~16 | 5 | フロント ※ ドアミラー格納時干渉 |
400045 | ¥14,850 | |
リア | 400047 | ¥9,350 | ||||||
A4 | B9 8W | Sedan | 16~ | 4 | フロント | 400053 | ¥14,850 | |
リア | 400054 | ¥9,350 | ||||||
A4 | B9 8W | Avant | 16~ | 5 | フロント | 400053 | ¥14,850 | |
リア | 400055 | ¥9,350 | ||||||
100/200 | C3 | Sedan | 83~91 | 4 | フロント | 400040 | ¥14,850 | |
A6 1.8-2.0 | C4 4A | Sedan | 95~97 | 4 | フロント | 400060 | ¥14,850 | |
A6 2.4-2.8 | C4 4A | Sedan | 95~97 | 4 | フロント | 400070 | ¥14,850 | |
A6 | C5 4B | Sedan | 98~04 | 4 | フロント | 400080 | ¥14,850 | |
リア | 400085 | ¥9,350 | ||||||
A6 | C5 4B | Avant/Allroad Quattro | 98~04 | 5 | フロント | 400080 | ¥14,850 | |
リア | 400081 | ¥9,350 | ||||||
A6 | C6 4F | Sedan | 04~11 | 4 | フロント ※ ドアミラー格納時干渉 |
400086 | ¥14,850 | |
リア | 400087 | ¥9,350 | ||||||
A6 | C6 4F | Avant/Allroad Quattro | 05~11 | 5 | フロント ※ ドアミラー格納時干渉 |
400086 | ¥14,850 | |
リア | 400089 | ¥9,350 | ||||||
A6 | C7 4G | Sedan | 11~19 | 4 | フロント | 400074 | ¥14,850 | |
リア | 400075 | ¥9,350 | ||||||
A6 | C7 4G | Avant/Allroad Quattro | 11~19 | 5 | フロント | 400074 | ¥14,850 | |
リア | 400082 | ¥9,350 | ||||||
A8 | 4E | Sedan | 03~10 | 4 | フロント | 400094 | ¥14,850 | |
A8 Short | 4H | Sedan | 10~18 | 4 | フロント | 400077 | ¥14,850 | |
リア | 400078 | ¥9,350 | ||||||
A8 Long | 4H | Sedan | 10~18 | 4 | フロント | 400077 | ¥14,850 | |
リア | 400093 | ¥9,350 | ||||||
Q2 | GA | SUV | 17~ | 5 | フロント | 400061 | ¥14,850 | |
リア | 400062 | ¥9,350 | ||||||
Q3 | 8U | SUV | 12~20 | 5 | フロント | 400063 | ¥14,850 | |
リア | 400064 | ¥9,350 | ||||||
Q3 | F3 | SUV | 20~ | 5 | フロント | 400065 | ¥14,850 | |
リア | 400066 | ¥9,350 | ||||||
Q3 | F3 | Sportback | 20~ | 5 | フロント | 400067 | ¥14,850 | |
Q5 | 8R | SUV | 09~17 | 5 | フロント | 400096 | ¥14,850 | |
リア | 400097 | ¥9,350 | ||||||
Q5 | FY | SUV | 17~ | 5 | フロント | 400056 | ¥14,850 | |
リア | 400057 | ¥9,350 | ||||||
Q7 | 4L | SUV | 06~12 | 5 | フロント | 400098 | ¥14,850 | |
リア | 400099 | ¥9,350 | ||||||
Q7 | 4M | SUV | 16~ | 5 | フロント | 400058 | ¥14,850 | |
リア | 400059 | ¥9,350 |
★商品はプラスチックとなりますので、取り付け時のお取り扱いには充分ご注意ください。取付時ならびに取付後の破損があった場合でも、交換・返品等は承っておりませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。
★ミラー格納時バイザーに干渉する車種もございます。バイザーが破損する場合もございますので、ミラーは折りたたまないでください