1973年、イタリアにて創設されたBMC社は各モータースポーツ事業によって成長しました。1995年、BMC社の高い技術に目をつけたフェラーリF1チームの要望により、エアーフィルターの自社開発に乗り出しました。現在ではその高いクオリティーが認められ、BMCはF1チームにおいてはフェラーリ・マクラーレン・ウィリアムズ・トヨタ・ザウバー・ジョーダンチームに供給しており、世界最高峰のレーシングエンジニアに認められ、その勝利に大きく貢献するエアーフィルターです。
BMC社独自のソフトラバーモールディング製法により純正エアークリーナーボックスの性能を最大限に引き出します。エアークリーナー内の空気の吸入効率を最適化し、常に安定したパフォーマンスを発揮します。また、世界最高レベルの防塵力とレースで培われたBMCテクノロジーで汚れの付着によるパフォーマンスの低下を最小限に抑えることに成功しています。
■ ご購入前のご注意
下記BMCフィルターサイズと形状の異なるフィルターが装着されている異形フィルター車両が希にあります。あらかじめご購入前にフィルターサイズのご計測をお願いいたします。品番をクリックすると商品画像がご覧いただけます。
車種名 | グレード | 型式 | HP | 年式 | エンジン | 品番 | サイズ | 定価 | 販売価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | A | B | H | ||||||||||
740 | 2.0 Turbo | 155 | 91~92 | B200 | - | - | - | ||||||
740 | 2.3 16V | 130 | 85~92 | B230/B234 | FB430/01 | R | 289 | 214 | - | ¥12,320 | ¥11,088 | ||
740 | 2.3 Turbo | 165 | 87~90 | B230 | - | - | - | ||||||
850 | 2.0 Turbo/T-5 /T-5R | 8B5234 | 225/240 | 94~96 | FB120/01 | R | 351 | 186 | - | ¥12,100 | ¥10,890 | ||
850 | 2.4 NA /Turbo | 8B5252/ 8B5254 |
170/193 | 92~96 | FB120/01 | R | 351 | 186 | - | ¥12,100 | ¥10,890 | ||
940 | 2.3 NA | 9B234 | 150 | 90~94 | B234 | FB430/01 | R | 289 | 214 | - | ¥12,320 | ¥11,088 | |
940 | 2.3 Turbo | 9B230 | 165 | 90~94 | B230 | - | - | - | |||||
C 30 | 2.0 | 145 | 09~13 | B4204S | FB559/08 | C | 157 | 70 | 212 | ¥14,850 | ¥13,365 | ||
C 30 | 2.4 NA | 170 | 07~10 | B5244 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | ||
C 30 | 2.5 T-5 Turbo | 230 | 07~13 | B5254 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | ||
C 70 | 2.3 T-5 Turbo | 240 | 97~06 | B5234 | FB120/01 | R | 351 | 186 | - | ¥12,100 | ¥10,890 | ||
C 70 | 2.4 NA | 140 | 07~13 | B5244 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | ||
C 70 | 2.4 Turbo | 193 | 99~06 | B5244 | FB120/01 | R | 351 | 186 | - | ¥12,100 | ¥10,890 | ||
C 70 | 2.5 T-5 Turbo | 230 | 07~13 | B5254 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | ||
C 70 | 2.5 Turbo | 240 | 98~06 | B5254 | FB120/01 | R | 351 | 186 | - | ¥12,100 | ¥10,890 | ||
S 40 | 1.8 | VS | 116 | 97~03 | B4184 | FB119/01 | R | 344 | 169 | - | ¥11,550 | ¥10,395 | |
S 40 | 1.9 Turbo | VS | 200 | 97~03 | B84194 | FB119/01 | R | 344 | 169 | - | ¥11,550 | ¥10,395 | |
S 40 | 2.0 | VS | 145 | 09~12 | B4204S | FB559/08 | C | 157 | 70 | 212 | ¥14,850 | ¥13,365 | |
S 40 | 2.0 NA/Turbo | VS | 140/160 | 97~03 | B4204 | FB119/01 | R | 344 | 169 | - | ¥11,550 | ¥10,395 | |
S 40 | 2.4 | VS | 170 | 04~10 | B5244 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | |
S 40 | 2.5 T-5 Turbo | VS | 136/140 | 04~12 | B5254 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | |
S 60 | 1.5 T-3 Turbo | FB4154T | 152 | 16~ | B4154T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
S 60 | 1.6 T-4 Turbo | FB4164T | 180 | 11~16 | B4164T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
S 60 | 2.0 D4 D/T | FD4204T | 190 | 15~ | D4204T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
S 60 | 2.0 T-5 Turbo(4気筒) | FB420 | 245 | 14~ | B420(T) | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
S 60 | 2.0 T-6 Turbo+S/C | FB420 | 367 | 16~ | B420(T+SC) | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
S 60 | 2.3 T-5 Turbo | FB5234 | 250 | 01~09 | B5234 | FB257/01 | R | 326 | 216 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 60 | 2.4 NA/Turbo | FB5244 | 170 | 01~09 | B5244 | FB257/01 | R | 326 | 216 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 60 | 2.5 Turbo | FB5254 | 209 | 01~09 | B5254 | FB257/01 | R | 326 | 216 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 60 | 3.0 T-6/T-6R Turbo | FB6304T | 304 | 11~16 | B6304T | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 70 | 2.3 T-5 Turbo | 8B5234 | 240 | 97~00 | B5234 | FB120/01 | R | 351 | 186 | - | ¥12,100 | ¥10,890 | |
S 70 | 2.4 NA/Turbo | 8B5252/ 8B5254 |
140/193 | 97~00 | B5252/B5254 | FB120/01 | R | 351 | 186 | - | ¥12,100 | ¥10,890 | |
S 80 | 1.6 Turbo | AB4164T | 180 | 11~16 | B4164T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
S 80 | 2.0 T-5 Turbo | AB4204T | 240 | 11~16 | B4204T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
S 80 | 2.4 | TB5244 | 170 | 98~01 | B5244 | FB250/01 | R | 355 | 215 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 80 | 2.5 Turbo | AB5254 | 231 | 09~16 | B5254 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | |
S 80 | 2.8 T-6 Turbo | TB6284 | 272 | 98~01 | B6284 | FB250/01 | R | 355 | 215 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 80 | 2.9 NA | TB6294/ TB6304 |
196 | 98~06 | B6294/B6304 | FB250/01 | R | 355 | 215 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 80 | 2.9 T-6 Turbo | TB6294 | 272 | 01~06 | B6294 | FB250/01 | R | 355 | 215 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 80 | 2.9 Turbo | TB6294 | 272 | 01~05 | B6294(T) | FB250/01 | R | 355 | 215 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 80 | 3.0 T-6 Turbo | AB6304T | 304 | 09~16 | B6304T | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 80 | 3.2 | AB6324 | 238 | 06~09 | B6324 | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
S 80 | 4.4 V8 | AB8444 | 315 | 06~09 | B8444 | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
S 90 | 2.0 T-5 Turbo(4気筒) | FB420 | 254 | 17~ | B420(T) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
S 90 | 2.0 T-6 Turbo+S/C (4気筒) | FB420 | 320 | 17~ | B420(T+SC) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
S 90 | 3.0 | 9B6304 | 200 | 97~98 | B6304 | FB430/01 | R | 289 | 214 | - | ¥12,320 | ¥11,088 | |
V 40 | 1.5 T-2 Turbo(4気筒) | MB4154T | 122 | 17~ | B4154T | FB853/20 | T | 300 | 232 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 40 | 1.5 T-3 Turbo(4気筒) | MB4154T | 152 | 15~ | B4154T | FB853/20 | T | 300 | 232 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 40 | 1.6 T-4 Turbo | MB4164T | 180 | 13~ | B4164T | FB559/08 | C | 157 | 70 | 212 | ¥14,850 | ¥13,365 | |
V 40 | 1.8 | 4B4184 | 122 | 97~04 | B4184 | FB119/01 | R | 344 | 169 | - | ¥11,550 | ¥10,395 | |
V 40 | 1.9 Turbo | 4B4194 | 200 | 97~04 | B4194 | FB119/01 | R | 344 | 169 | - | ¥11,550 | ¥10,395 | |
V 40 | 2.0 D4 D/T | MD4204T | 190 | 15~ | D4204T | FB853/20 | T | 300 | 232 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 40 | 2.0 NA | 4B4204 | 136 | 97~04 | B4204 | FB119/01 | R | 344 | 169 | - | ¥11,550 | ¥10,395 | |
V 40 | 2.0 T-5 Turbo(4気筒) | MB420/ MB420XC |
245 | 15~ | B420 | FB853/20 | T | 300 | 232 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 40 | 2.0 T-5 Turbo(5気筒) | MB5204T | 213 | 13~14 | B5204T | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | |
V 40 | 2.0 Turbo | 4B4204 | 136 | 97~04 | B4204 | FB119/01 | R | 344 | 169 | - | ¥11,550 | ¥10,395 | |
V 50 | 2.0 | MB4204S | 145 | 09~13 | B4204S | FB559/08 | C | 157 | 70 | 212 | ¥14,850 | ¥13,365 | |
V 50 | 2.4 | MB5244 | 140-170 | 04~13 | B5244 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | |
V 50 | 2.5 T-5 Turbo | MB5254 | 230 | 04~13 | B5254 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | |
V 60 | 1.5 T-3 Turbo(4気筒) | FB4154T | 152 | 16~ | B4154T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 60 | 1.6 T-4 Turbo | FB4164T | 180 | 11~16 | B4164T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 60 | 2.0 D4 D/T | FD4204T | 190 | 15~ | D4204T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 60 | 2.0 T-5 Turbo | UB420 | 254 | 18~ | B420 | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 60 | 2.0 T-5 Turbo(4気筒) | FB420 | 254 | 14~ | B420 | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 60 | 2.0 T-6 Hybrid Turbo | 318 | 18~ | B420 | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | ||
V 60 | 2.0 T-6 Turbo+S/C(4気筒) | FB420(T+SC) | 253 | 14~ | B420(T+SC) | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 60 | 2.5 T-5 Turbo | FB525XC | 254 | 15~ | B525 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | |
V 60 | 3.0 T-6/T-6R Turbo | FB6304T | 350 | 11~16 | B6304T | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
V 70 | 1.6 T-4 Turbo | BB4164TW | 180 | 11~17 | B4164T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 70 | 2.0 T-4 Turbo | BB420W | 190 | 15~17 | B420(T) | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 70 | 2.0 T-5 Turbo | BB4204TW | 240 | 11~14 | B4204T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 70 | 2.0 T-5 Turbo | BB420W | 245 | 14~17 | B420(T) | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 70 | 2.3 T-5 Turbo | 8B5234 | 140 | 97~00 | B5234 | FB120/01 | R | 351 | 186 | - | ¥12,100 | ¥10,890 | |
V 70 | 2.3 T-5 Turbo | SB5234 | 250 | 00~07 | B5234 | FB257/01 | R | 326 | 216 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
V 70 | 2.4 NA /Turbo | 8B5252/ 8B5254 |
165 | 97~00 | B5252/B5254 | FB120/01 | R | 351 | 186 | - | ¥12,100 | ¥10,890 | |
V 70 | 2.4 NA/ Turbo | SB5244 | 140 | 00~07 | B5244 | FB257/01 | R | 326 | 216 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
V 70 | 2.4 T-5 Turbo | SB5244 | 260 | 00~07 | B5244 | FB257/01 | R | 326 | 216 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
V 70 | 2.5 NA | SB5254 | 03~07 | B5254 | FB257/01 | R | 326 | 216 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | ||
V 70 | 2.5 R Turbo | SB5254AW | 209 | 03~07 | B5254 | FB358/16 | C | 77 | 113 | 312 | ¥12,980 | ¥11,682 | |
V 70 | 2.5 Turbo | SB5254 | 209 | 03~07 | B5254 | FB257/01 | R | 326 | 216 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
V 70 | 2.5 Turbo | BBB5254W | 200 | 07~11 | B5254 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | |
V 70 | 3.0 T-6 Turbo | BB6304TW | 304 | 07~17 | B6304T | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
V 70 | 3.2 | BB6324W | 238 | 07~09 | B6324 | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
V 90 | 2.0 T-5 Turbo(4気筒) | PB420/ PB420A |
254 | 17~ | B420(T) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 90 | 2.0 T-6 Turbo+S/C(4気筒) | PB420/ PB420A |
320 | 17~ | B420(T+SC) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 90 | 2.0 T-8 Hybrid Turbo+S/C(4気筒) |
PB420PA | 318 | 17~ | B420(T+SC) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
V 90 | 3.0 | 9B6304 | 200 | 97~98 | B6304 | FB430/01 | R | 289 | 214 | - | ¥12,320 | ¥11,088 | |
XC 40 | 2.0 T-4 Turbo | XB420XC | 190 | 18~ | B420 | FB01030 | T | 243 | 243 | - | ¥13,530 | ¥12,177 | |
XC 40 | 2.0 T-5 Turbo | XB420XC | 252 | 18~ | B420 | FB01030 | T | 243 | 243 | - | ¥13,530 | ¥12,177 | |
XC 60 | 2.0 D-4 D/T | UD4204TXCT | 190 | 17~ | D4204T | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 60 | 2.0 D-4 D/T | DD4204TXCT | 190 | 15~17 | D4204T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 60 | 2.0 T-5 Turbo | UB420XC | 254 | 17~ | B420 | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 60 | 2.0 T-5 Turbo(4気筒) | DB4204TXC | 190 | 10~14 | B4204T | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 60 | 2.0 T-5 Turbo(4気筒) | UB420XC | 254 | 14~17 | B420(T) | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 60 | 2.0 T-6 Turbo | UB420XC | 320 | 17~ | B420 | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 60 | 2.0 T-6 Turbo+S/C(4気筒) | DB420XC | 306 | 16~17 | B420(T+SC) | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 60 | 2.0 T-8 Hybrid Turbo+S/C | UB420XCPA | 318 | 16~ | B420(T+SC) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 60 | 2.5 T-5 Turbo (5気筒) | DB525XC | 254 | 15~16 | B525 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | |
XC 60 | 3.0 T-6 Turbo | DB6304TXC | 304 | 09~16 | B6304T | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 70 | 2.0 T-5 Turbo(4気筒) | BB420XC | 245 | 15~17 | B420 | FB477/20 | T | 348 | 227 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 70 | 2.5 T-5 Turbo (5気筒) | DB525XC | 254 | 15~17 | B525 | FB145/01 | R | 235 | 204 | - | ¥12,650 | ¥11,385 | |
XC 70 | 2.5 Turbo | SB5254AWL | 1209 | 02~07 | B5254 | FB257/01 | R | 326 | 216 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 70 | 3.0 T-6 Turbo | BB6304TXC | 304 | 09~17 | B6304T | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 70 | 3.2 | BB6324XC | 238 | 07~09 | B6324 | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 90 | 2.0 T-5 Turbo(4気筒) | LB420XC/ LB420XCA |
254 | 16~ | B420(T) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 90 | 2.0 T-6 Turbo+S/C(4気筒) | LB420XC/ LB420XCA |
320 | 16~ | B420(T+SC) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 90 | 2.0 T-8 Hybrid Turbo+S/C(4気筒) |
LB420XCP/ LB420XCPA |
318 | 16~ | B420(T+SC) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 90 | 2.5 Turbo | CB5254AW | 209 | 03~06 | B5254 | FB337/01 | T | 325 | 215 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 90 | 2.9 T-6 Turbo | CB6294AW | 272 | 03~06 | B6294 | FB337/01 | T | 325 | 215 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 90 | 3.2 | CB6324AW | 238 | 07~15 | B6324 | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 90 | 4.4 V8 TE | CB8444AW | 315 | 05~15 | B8444 | FB433/01 | T | 304 | 231/129 | - | ¥13,640 | ¥12,276 | |
XC 70 | 3.0 T-6 Turbo | BB6304TXC | 304 | 09~17 | B6304T | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 70 | 3.2 | BB6324XC | 238 | 07~09 | B6324 | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 90 | 2.0 T-5 Turbo(4気筒) | LB420XC/ LB420XCA |
254 | 16~ | B420(T) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 90 | 2.0 T-6 Turbo+S/C(4気筒) | LB420XC/ LB420XCA |
320 | 16~ | B420(T+SC) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 90 | 2.0 T-8 Hybrid Turbo+S/C(4気筒) |
LB420XCP/ LB420XCPA |
318 | 16~ | B420(T+SC) | FB883/20 | T | 285 | 234 | - | ¥13,750 | ¥12,375 | |
XC 90 | 2.5 Turbo | CB5254AW | 209 | 03~06 | B5254 | FB337/01 | T | 325 | 215 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 90 | 2.9 T-6 Turbo | CB6294AW | 272 | 03~06 | B6294 | FB337/01 | T | 325 | 215 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 90 | 3.2 | CB6324AW | 238 | 07~15 | B6324 | FB633/20 | T | 237 | 212 | - | ¥12,980 | ¥11,682 | |
XC 90 | 4.4 V8 TE | CB8444AW | 315 | 05~15 | B8444 | FB433/01 | T | 304 | 231/129 | - | ¥13,640 | ¥12,276 |
BMCエアフィルター専用のメンテナンスキットとなります。
BMCのコットン製フィルターは専用の(クリーナー)洗浄剤で洗浄して専用オイルを塗布することで何度でも再使用することができます。
エアフィルターの洗浄は、リプレイスメントで約25,000km、CDAダイレクトで約5,000kmを目安に行ってください。
定期的に汚れを確認して汚れが確認できた場合は距離に関係なくメンテナンスすることをオススメします。
■仕様:
メーカーコード:WA200-500
BMC専用洗浄液(クリーナー) 500ml x1
BMC専用オイル(スプレー) 200ml x1
■適合:
BMCエアフィルター専用
■取付方法:
※メンテナンスする際は、製品裏面の使用方法をよくお読みになってお使いください。
品番 | 商品名 | 商品内容 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
WA200-500 | BMC ウォッシングキット [WA200-500] | BMC専用洗浄液(クリーナー) 500ml x1 BMC専用オイル(スプレー) 200ml x1 |
¥4,180 |
BMCの吸入面素材にはF-1、ルマン24時間で使用されているものと同等素材が用いられ、レースで培われたテクノロジーが確実にフィードバックされています。極めて粘度の低い特殊ミネラルオイルに浸した高密度コットンガーゼの4層構造で、エンジン性能を守る世界最高レベルの防塵力と空気ろ過性、フィルター面通過時に生じる空気の圧力損失を最小限に抑え、高い吸入性能を両立させています。また、エポキシコーティングされた軽量アルミメッシュを採用し安定した吸入性能と耐久性を向上させています。一般的な使用状況で20,000kmのメンテナンス・インターバルで新品時の性能が維持できるのもBMCの特徴となります。
エアーフィルターが高い吸入効率を得るには吸入面の安定性が重要で不可欠です。ソフトラバーモールディング製法はBMC社独自のもので、F-1、ルマンに供給されている製品と同構造・同素材です。BMCのエアフィルターは耐熱性・耐久性・耐油性・耐水性に優れていることは勿論、振動に対しても非常に強く、圧力損失を最小限に抑えるレーシングテクノロジーを採用しております。また、純正エアークリーナーボックスとの高い寸法精度を誇り、エンジン吸引力によりエアーフィルター本体が外れたり変形するといったトラブルがBMCではありません。