1973年、イタリアにて創設されたBMC社は各モータースポーツ事業によって成長しました。1995年、BMC社の高い技術に目をつけたフェラーリF1チームの要望により、エアーフィルターの自社開発に乗り出しました。現在ではその高いクオリティーが認められ、BMCはF1チームにおいてはフェラーリ・マクラーレン・ウィリアムズ・トヨタ・ザウバー・ジョーダンチームに供給しており、世界最高峰のレーシングエンジニアに認められ、その勝利に大きく貢献するエアーフィルターです。
CDA カーボン・ダイナミック・エアボックス
CDAフィルターシステムは、円筒形のカーボンファイバー製エアボックスと、その中に入る洗浄可能なフィルターからなります。 カーボンファイバーが選択された理由は、熱伝導率が低いことにより吸気をエンジンの熱から守ることができるからです。純正のエアボックスをCDAで置き換えることによって、外気はカーボンエアボックスの中に収められ、熱的に遮断されたフィルターに直接導かれ、そこからエアフローディフレクターを介して、最低限のロスでエンジンに送られます(特許取得済)。 キットにはCDAを車両前方のエアインテークに接続するためのフレキシブルなアルミニウムチューブが含まれています(長さ約60cm)。CDAは汎用システムとして設計されており、幅広いアクセサリーを組み合わせることによって、ほとんどの種類の車両に取り付けることができます。CDAには外径130mmと150mmのものがあり、前者は排気量:1,600ccまでのエンジン用、後者はそれ以上の排気量のエンジン用となっています。
OTA オーバル・トランペット・エアボックス
OTAとは、エンジン吸気側のインレットパイプ、エアボックス、ダクト、フィルターまでを含んだフルキットです。 この装置は主としてカーボンファイバー製のオーバル(楕円形)のエアボックスからなり、その中には円筒形のエアフィルターとダイナミックインレット(吸気口)が付いています。OTAキットは量産のエアフィルターボックス(エアボックス)をそっくり入れ替えるものです。 通常、量産のエアボックスの場合、空気は断面積の小さなチューブを通ってエンジンに吸い込まれる、いわば“負圧状態”で作動しており、したがって吸気過程で大きな圧力ロスが発生します。ダイナミック吸気口を使用したOTAは、“正圧状態”で作動し、空気圧力波の動的な効果を利用して、コンスタントに大量の空気をエンジンに送り込むことができるのです。楕円形を採用したため取り付け自由度が高いのに加え、空気力学的に最適化された部品が盛り込まれています。とりわけ、エアボックスの出口に近い側に搭載される“トランペット”と呼ばれる革新的な部品は、その形状により乱流の発生を防ぎ、エンジンへの空気の流れを最適化します。このシステムは、吸気系における圧力損失を減らすと同時に、車両がスピードを出して進行することでできる動的な圧力を利用するものです。エアボックスの中にあるエアフィルターはオイルを浸み込ませた多層のフィルター材からなり、最小限の圧力損失で最大限の集塵・濾過性能を発揮します。エアフィルターは吸気過程においてエンジンを異物・砂・埃・その他から守る機能があります。BMCエアフィルターは、非常に少ない吸入圧力損失(吸気口の入り口からエンジンに入るまでの圧力の差)を実現し、最大限の空気流を実現します。 BMCフィルターはまた、洗浄後オイルを塗布して再使用することができます。フィルターが塵でいっぱいになったらクリーニングキットを用いて洗浄し、再びオイルを塗布することで回復させることができるのです。 OTAは、様々な車種に適応することのできる汎用キットです。OTAキットは、エアボックスの寸法と、接続部の寸法によって分類されています。どのOTAモデルを利用すべきかは、搭載するエンジンの形状や、OTAが接続される相手部品の形状や寸法によって変わってきます。それに加え、車種別キットには搭載に必要なアクセサリーが含まれています。それ以外にも、BMCのカタログには搭載するためのアクセサリーが豊富なラインナップで掲載されています。
CRF カーボン・レーシング・フィルター
CRF (カーボン・レーシング・フィルター)は、ストリートおよびレース用に開発されたBMCの新しい高性能スポーツフィルターで、コットン製フィルターを100%カーボンファイバーシェルにセットしています。 CRFは、フォーミュラー1(F1)、MotoGP、ワールド・スーパーバイクといったレース用のエアフィルターや吸気システムの開発に携わってきたBMCのレース&先進複合材部門によって設計・製造されました。 CRFにはこれまで10年以上にわたりレースに関わり、スーパースポーツエンジンにおいて優れた成績と性能を提供してきたBMCの膨大なノウハウが投入されています。 エアフィルターの役目は、エンジンに入ってくる空気の中に含まれている異物を除去しエンジンを守ることです。こうした異物はエンジンを摩耗させパワー効率を落とすため、エンジンに入ってくる空気は出来るだけ綺麗であることが必要です。空気は燃焼に不可欠なもので、空気が高品質(密度が高く、クリーン)であればあるほど、より優れた効率的な燃焼が得られ、結果として優れたエンジン出力が得られます。 BMCの多層コットンフィルターは、非常に小さな圧力損失(フィルターの前後での圧力の差)と優れたフィルター能力を両立させます。これはパワー(HP)とトルク(Nm)の両方の向上を意味するのです。
メーカー名 | 車種名 | グレード | 型式 | HP | 年式 | エンジン | 排気量 | 品番 | 商品名 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH | 124 SPIDER | 1.4 T-Jet | NF2EK | 170 | 16~ | 3268 | 1400 | ACOTASP-32 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | |
500/500C | 1.4 T-Jet | 312141 312142 |
135/140 | 08~17 | 312A1 312A3 |
1400 | ACOTASP-01 | OTA | ¥62,700 | ¥56,430 | ||
AUDI | A3 (8L) | 1.8 T/Quattro | 8LAGU 8LAQAF 8LAUQ |
150/180 | 96~03 | AGU/ AQA AUQ |
1800 | ACCDASP-05 | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 | |
S3 (8L) | 1.8 T/Quattro [S3] | 8LAMKF 8LBAMF |
210/225 | 01~06 | AMK BAM |
1800 | ACCDASP-09 | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 | ||
S4 8D (B5) | 2.7 V6 TWIN TURBO [S4] |
8DAGBF | 265 | 99~03 | AGB | 2700 | ACCDASP-02 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | ||
RS4 8D (B5) | 2.7 V6 TWIN TURBO [RS4] |
8DAZBRF | 380 | 01~02 | AZR | 2700 | ACCDASP-03 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | ||
TT 8N (A4) | 1.8 T/FF (180ps) | 8NAUQ | 180 | 98~05 | AUQ | 1800 | ACCDASP-05 | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 | ||
TT 8N (A4) | 1.8 T Quattro (225ps) |
8NAPXF 8NBAMF |
225 | 98~05 | APX BAM |
1800 | ACCDASP-09 | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 | ||
TT 8N (A4) | 1.8 T Quattro (225ps) |
8NAPXF 8NBAMF |
225 | 98~05 | APX BAM |
1800 | ACCDASP-12 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | ||
TT 8N (A4) | 3.2 V6 Quattro | 8NBHEF | 250 | 03~06 | BHE | 3200 | ACCDASP-17 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | ||
TT 8J (A5) | 3.2 V6 Quattro | 8JBUBF | 250 | 06~15 | BUB | 3200 | ACCDASP-17 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | ||
BMW | 3series M3 (E36) | M3 (3.0) | M3B | 286 | 94~96 | 30 6S | 3000 | ACCDASP-03 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | |
3series M3 (E36) | M3 (3.2) | M3C | 321 | 96~00 | 32 6S | 3200 | ACCDASP-03 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | ||
3series M3 (E46) | M3 (3.2) | BL32 | 343 | 01~07 | 32 6S | 3200 | ACCDASP-06 | CDA | ¥148,500 | ¥133,650 | ||
X5 (E53) | 30i | FA30 | 231 | 01~06 | 30 6S | 3000 | ACCDASP-01 | CDA | ¥47,850 | ¥43,065 | ||
Z3 (E36/E37) | 2.8i | CK28 CJ28 CH28 |
193 | 97~00 | 28 6S | 2800 | ACCDASP-06 | CDA | ¥46,200 | ¥41,580 | ||
Z3 (E36/E37) | 3.0i | CN30 | 231 | 00~03 | 30 6S | 3000 | ACCDASP-06 | CDA | ¥46,200 | ¥41,580 | ||
FIAT | 500/500C | 1.4 16V | 31214 | 100 | 07 ~ | 169A3 | 1400 | ACCDASP-43 | CDA | ¥53,900 | ¥48,510 | |
LAND ROVER | DEFENDER | 2.5 D/T | LD25 | 122 | 98~06 | 15P | 2500 | ACOTASP-11WP | OTA | ¥78,100 | ¥70,290 | |
MINI | MINI (R50/R52/R53) | Cooper-S (1.6S/C) (163ps) |
RE16 RH16 |
163 | 02~05 | 1600 | ACCDASP-10 | CDA | ¥50,050 | ¥45,045 | ||
MINI (R50/R52/R53) | JCW GP-kit (1.6S/C) |
RE16GP | 218 | 06~08 | 1600 | ACCDASP-10 | CDA | ¥50,050 | ¥45,045 | |||
MINI (R55/R56/R57) | Cooper-S(1.6T) | MF16S MM16 MS16 |
175 | 07~10 | N14B16A | 1600 | ACCDASP-26 | CDA | ¥57,200 | ¥51,480 | ||
MINI (R55/R56/R57) | Cooper-S(1.6T) | MF16S MM16 MS16 |
175 | 07~10 | N14B16A | 1600 | ACOTASP-09 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | ||
MINI (R55/R56/R57) | Cooper-S(1.6T) | SV16 ZG16 ZP16 |
184 | 10~14 | N18B16A | 1600 | ACOTASP-20 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | ||
MINI (R55/R56/R57) | JCW (1.6T) (-'12) |
MFJCW MMJCW MSJCW |
211 | 08~12 | N14B16C | 1600 | ACOTASP-19 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | ||
MINI (R55/R56/R57) | JCW (1.6T) ('12-) |
MHJCW SUJCW MRJCW |
211 | 12~14 | N18B16A | 1600 | ACOTASP-19 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | ||
MINI (R60/R61) | Cooper-S (1.6T) |
ZC16 ZC16A SS16S SS16SA |
184 | 11~17 | N18B16A | 1600 | ACOTASP-22 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | ||
SUBARU | IMPREZA | 2.5 WRX STI | 300 | 2007~ | ACOTASP-04 | OTA | ¥86,900 | ¥78,210 | ||||
VW | EOS (1F) | 2.0 T/2.0 TSI | 1FBWA | 200 | 06~08 | BWA | 2000 | ACCDASP-14 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | |
GOLF4/ GOLF4 WAGON (Mk4) |
1.8 T GTI/ GTX/GT |
1JAGU 1JAUM |
150 | 98~05 | AGU/ AU |
1800 | ACCDASP-05 | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 | ||
GOLF4/ GOLF4 WAGON (Mk4) |
3.2 R32 V6 | 1JBFHF | 241 | 03~05 | BHF | 3200 | ACCDASP-09 | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 | ||
GOLF5 (Mk5) | 1.4 TSI Comfortline (140ps) |
1KBMY | 140 | 08~09 | BMY | 1400 | ACCDASP-29 | CDA | ¥50,050 | ¥45,045 | ||
GOLF5 (Mk5) | 2.0 FSI GLI/GT |
1KAXW 1KBLX |
150 | 05~09 | AXW BLX BLR BVY |
2000 | ACCDASP-13S | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 | ||
GOLF5 (Mk5) | 2.0 TSI GTI/GTX |
1KAXX | 200 | 05~09 | AXX BWA |
2000 | ACCDASP-14 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | ||
GOLF6/ GOLF6 CABRIOLET (Mk6) |
2.0 TSI GTI (211ps) |
1KCCZ | 211 | 09~13 | CCZ | 2000 | ACOTASP-03 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | ||
JETTA5 (Mk5) | 1.4 TSI Comfortline (160ps) |
1KCAV | 160 | 08~11 | CAV | 1400 | ACOTASP-07 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | ||
JETTA5 (Mk5) | 2.0 FSI NA | 1KBLX | 150 | 06~08 | BVY | 2000 | ACCDASP-13S | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 | ||
JETTA5 (Mk5) | 2.0 TFSI Sportline /2.0 TURBO |
1KAXX | 200 | 06~10 | BWA | 2000 | ACCDASP-14 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | ||
NEW BEETLE (9C) | 1.8 TURBO | 9CAWU | 150 | 02~05 | AWU | 1800 | ACCDASP-05 | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 | ||
PASSAT(3C B6/B7)/ PASSAT VARIANT (3C B6/B7) |
2.0 FSI | 3CBVY | 150 | 06~08 | BVY | 2000 | ACCDASP-13S | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 | ||
PASSAT (3C B6/B7)/ PASSAT VARIANT (3C B6/B7) |
2.0 TSI/ 2.0 TURBO |
3CAXX | 200 | 06~08 | BWA | 2000 | ACCDASP-14 | CDA | ¥56,100 | ¥50,490 | ||
POLO (6R/6C) | 1.4 GTI | 6RCAV 6RCTH |
179 | 10~15 | CAV CTH |
1400 | ACOTASP-08 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | ||
SCIROCCO (1K8) | 1.4 TSI/R-Line | 13CAV 13CTH |
160 | 09~14 | CAV CTH |
1400 | ACOTASP-07 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | ||
SCIROCCO (1K8) | 2.0 TSI (211ps) | 13CCZ | 211 | 10~14 | CCZ | 2000 | ACOTASP-03 | OTA | ¥67,100 | ¥60,390 | ||
GOLF TOURAN (1T) | 2.0 FSI GLI/XE | 1TAXW 1TBLX |
150 | 04~07 | AXW BLX BVY |
2000 | ACCDASP-13S | CDA | ¥54,450 | ¥49,005 |
CDA (カーボン・ダイナミック・エアボックス) 汎用モデル/CDA 交換用フィルター
品番 | タイプ | サイズ | 適合 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCDA70-130 | CDA 汎用モデル |
L1:192|L2:253 (mm) Φ1:130|Φ2:70|Φ3:70|Φ4:60/65|Φ5:70 (mm) |
1600ccまでのエンジン用 | ¥41,250 | ¥39,188 | |
ACCDA85-150 | L1:204|L2:262 (mm) Φ1:153|Φ2:82|Φ3:85|Φ4:70|Φ5:82 (mm) |
1600cc以上のエンジン用 | ¥46,750 | ¥44,413 | ||
ACCDA100-150 | L1:204|L2:262 (mm) Φ1:153|Φ2:82|Φ3:100|Φ4:-|Φ5:82 (mm) |
6気筒または V8エンジンの車両向け |
¥49,500 | ¥47,025 | ||
ACCDA100-220-01 | L1:224|L2:274 (mm) Φ1:183|Φ2:99.5|Φ3:99.5|Φ4:-|Φ5:100 (mm) |
気筒または V8エンジンの車両向け |
¥71,500 | ¥67,925 | ||
ACCDA120-260MUSCLE | L1:260|L2:328 (mm) Φ1:208.6|Φ2:119.5|Φ3:119.5|Φ4:-|Φ5:- (mm) |
大排気量エンジンの車両向け | ¥159,500 | ¥151,525 | ||
ACCDARI-130 | CDA 交換用フィルター |
L1:130|Φ1:70|Φ2:140(mm) | ACCDA70-130 | ¥20,900 | ¥19,855 | |
ACCDARI-150 | L1:150|Φ1:82|Φ2:150(mm) | ACCDA85-150 | ¥23,100 | ¥21,945 | ||
ACCDARI-150/6 | L1:153|Φ1:82|Φ2:158(mm) | ACCDA85-150 (Suggested for Off-Road use) |
¥24,200 | ¥22,990 | ||
ACCDARI-150-110 | L1:150|Φ1:82|Φ2:110(mm) | ACCDASP-07, ACCDASP-08, ACCDASP-10, ACCDASP-20, ACCDASP-21, ACCDASP-25, ACCDASP-30 |
¥24,200 | ¥22,990 | ||
ACCDARI-150-110-017 | L1:15|Φ1:70|Φ2:110(mm) | ACCDASP-37 | ¥23,100 | ¥21,945 | ||
ACCDARI-159 | L1:1570|Φ1:|Φ2:110(mm) | ACCDASP-47, ACCDASP-53 | ¥38,500 | ¥36,575 | ||
ACCDARI-184 | L1:187|Φ1:82|Φ2:158(mm) | ACCDASP-06 | ¥39,600 | ¥37,620 | ||
ACCDARISP-45 | L1:150|Φ1:82|Φ2:218(mm) | ACCDASP-45 | ¥26,400 | ¥25,080 |
OTA (オーバル・トランペット・エアボックス) 汎用モデル/OTA 交換用フィルター
品番 | タイプ | サイズ | 適合 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACOTA60-65/70L188-B | OTA 汎用モデル |
A:167|B:113|L1:200|L2:254 (mm) Φ1:70|Φ2:70|Φ3:60/65|Φ4:70|Φ5:70 (mm) |
1600ccまでのエンジン用 | ¥53,900 | ¥51,205 | |
ACOTA60-65/70L188-WP | A:167|B:113|L1:200|L2:254 (mm) Φ1:70|Φ2:70|Φ3:60/65|Φ4:70|Φ5:70 (mm) |
1600ccまでのエンジン用 | ¥56,100 | ¥53,295 | ||
ACOTA70/85L170-B | A:197|B:132|L1:181|L2:235 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
1600cc以上のエンジン用 | ¥56,100 | ¥53,295 | ||
ACOTA70/85L170-B-WP | A:197|B:132|L1:181|L2:235 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
1600cc以上のエンジン用 | ¥58,300 | ¥55,385 | ||
ACOTA70/85L200-B | A:197|B:132|L1:211|L2:265 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
1600cc以上のエンジン用 | ¥60,500 | ¥57,475 | ||
ACOTA70/85L200-B-WP | A:197|B:132|L1:211|L2:265 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
1600cc以上のエンジン用 | ¥62,700 | ¥59,565 | ||
ACOTA70/85L230-B | A:197|B:132|L1:241|L2:295 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
1600cc以上のエンジン用 | ¥62,700 | ¥59,565 | ||
ACOTA70/85L230-B-WP | A:197|B:132|L1:241|L2:295 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
1600cc以上のエンジン用 | ¥64,900 | ¥61,655 | ||
ACOTARI-170 | OTA 交換用フィルター |
A:197|B:132|L1:124|L2:151|Φ1:82(mm) | ¥24,200 | ¥22,990 | ||
ACOTARI-170WP | A:197|B:132|L1:124|L2:151|Φ1:82(mm) | ¥26,400 | ¥25,080 | |||
ACOTARI-188 | A:167|B:113|L1:140|L2:167|Φ1:70(mm) | ¥26,400 | ¥25,080 | |||
ACOTARI-200 | A:197|B:132|L1:154|L2:181|Φ1:82(mm) | ¥23,100 | ¥21,945 | |||
ACOTARI-200WP | A:197|B:132|L1:154|L2:181|Φ1:82(mm) | ¥27,500 | ¥26,125 | |||
ACOTARI-230 | A:197|B:132|L1:184|L2:211|Φ1:82(mm) | ¥22,000 | ¥20,900 | |||
ACOTARI-230WP | A:197|B:132|L1:184|L2:211|Φ1:82(mm) | ¥28,600 | ¥27,170 |
CRF (カーボン・レーシング・フィルター) 汎用モデル
品番 | タイプ | サイズ | 適合 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CRF613/08 | CRF 汎用モデル |
Conical Air Filter 90mm | ¥97,900 | ¥93,005 | ||
CRF613/08-R | Conical Air Filter with reduction 70mm | Carbon Fibre (PROTECTOR with Restrictor) |
¥100,100 | ¥95,095 |
DIA (ダイレクト・インテーク・システム)/DIA 交換用フィルター
品番 | タイプ | サイズ | 適合 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADDIA70-130 | DIA | L1:220|Φ1:60/65/70|Φ2:130 (mm) | 1600ccまでのエンジン用 | ¥25,300 | ¥24,035 | |
ADDIA85-150 | L1:250|Φ1:70/85|Φ2:150 (mm) | 1600cc以上のエンジン用 | ¥29,700 | ¥28,215 | ||
品番 | タイプ | サイズ | 適合 | 定価 | 販売価格 | |
ADDIARI-130 | DIA 交換用フィルター |
L1:-|Φ1:-|Φ2:130 (mm) | for ADDIA70-130 | ¥14,300 | ¥13,585 | |
ADDIARI-150 | L1:-|Φ1:-|Φ2:150 (mm) | for ADDIA85-150 | ¥16,500 | ¥15,675 |
ダイレクトインダクション用コニカル(円錐型)フィルター
品番 | サイズ | 適合 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FBTS50-150 | Φ1:50|Φ2:108|Φ3:85|H1:156|H2:174(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW60-140 | Φ1:60|Φ2:150|Φ3:134|H1:140|H2:183(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥14,850 | ¥13,365 | |
FBTS60-150 | Φ1:60|Φ2:108|Φ3:84|H1:154|H2:179(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW60-150 | Φ1:60|Φ2:106|Φ3:84|H1:152|H2:179(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥12,210 | ¥10,989 | |
FBTW65-150 | Φ1:152|Φ2:107|Φ3:84|H1:152|H2:197(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥12,210 | ¥10,989 | |
FBTW70-140 | Φ1:70|Φ2:152|Φ3:84|H1:143|H2:185(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥14,300 | ¥12,870 | |
FBTS70-150 | Φ1:70|Φ2:108|Φ3:84|H1:154|H2:179(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW70-150 | Φ1:70|Φ2:106|Φ3:84|H1:152|H2:197(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥12,210 | ¥10,989 | |
FBTW76-140 | Φ1:76|Φ2:151|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥14,850 | ¥13,365 | |
FBTW76-200 | Φ1:76|Φ2:151|Φ3:134|H1:203|H2:246(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥15,400 | ¥13,860 | |
FBTW80-80 | Φ1:80|Φ2:130|Φ3:119|H1:80|H2:100 (mm) | ツインエア 金属トップ | ¥14,850 | ¥13,365 | |
FBTW80-140 | Φ1:80|Φ2:151|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥14,850 | ¥13,365 | |
FBTW85-140 | Φ1:85|Φ2:152|Φ3:134|H1:143|H2:185(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥14,850 | ¥13,365 | |
FBTW90-140 | Φ1:90|Φ2:150|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥15,070 | ¥13,563 | |
FBTW90-130 | Φ1:90|Φ2:144|Φ3:134|H1:135|H2:195(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥15,070 | ¥13,563 | |
FBTW-90-200 | 90 |151|203|246|10H | ツインエア 金属トップ | ¥16,170 | ¥14,553 | |
FBTW100-140 | Φ1:100|Φ2:152|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥15,070 | ¥13,563 | |
FBTW100-200 | Φ1:100|Φ2:150|Φ3:134|H1:200|H2:243(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥16,500 | ¥14,850 | |
FBTW110-140 | Φ1:110|Φ2:152|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥15,070 | ¥13,563 | |
FBTW130-140 | Φ1:130|Φ2:140|Φ3:134|H1:161(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥15,070 | ¥13,563 | |
FBTW141-230 | Φ1:141|Φ2:191|Φ3:134|H1:230|H2:254(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥16,170 | ¥14,553 | |
FBTW141-206 | Φ1:141|Φ2:191|Φ3:134|H1:206|H2:230(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥16,940 | ¥15,246 | |
FBTW150-140 | Φ1:150|Φ2:160|Φ3:134|H1:143|H2:161(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥15,070 | ¥13,563 | |
FBTW150-160 | Φ1:150|Φ2:160|Φ3:134|H1:168(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥15,070 | ¥13,563 | |
FBTW150-206 | Φ1:150|Φ2:200|Φ3:134|H1:206|H2:230(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥16,940 | ¥15,246 | |
FBTW150-230 | Φ1:150|Φ2:200|Φ3:134|H1:230|H2:254(mm) | ツインエア 金属トップ | ¥16,500 | ¥14,850 | |
FBTS50-150P | Φ1:50|Φ2:108|Φ3:85|H1:156|H2:174(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥9,680 | ¥8,712 | |
FBTW60-140P | Φ1:60|Φ2:150|Φ3:134|H1:140|H2:183(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,770 | ¥10,593 | |
FBTS60-150P | Φ1:60|Φ2:108|Φ3:84|H1:154|H2:179(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥9,680 | ¥8,712 | |
FBTW60-150P | Φ1:60|Φ2:106|Φ3:84|H1:152|H2:179(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥9,900 | ¥8,910 | |
FBTW65-150P | Φ1:152|Φ2:107|Φ3:84|H1:152|H2:197(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥9,900 | ¥8,910 | |
FBTW70-140P | Φ1:70|Φ2:152|Φ3:84|H1:143|H2:185(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,770 | ¥10,593 | |
FBTS70-150P | Φ1:70|Φ2:108|Φ3:84|H1:154|H2:179(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥9,680 | ¥8,712 | |
FBTW70-150P | Φ1:70|Φ2:106|Φ3:84|H1:152|H2:197(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥9,900 | ¥8,910 | |
FBTW76-140P | Φ1:76|Φ2:151|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,770 | ¥10,593 | |
FBTW76-200P | Φ1:76|Φ2:151|Φ3:134|H1:203|H2:246(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥12,320 | ¥11,088 | |
FBTW80-140P | Φ1:80|Φ2:151|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,770 | ¥10,593 | |
FBTW80-151P | Φ1:80|Φ2:127|Φ3:86|H1:151|H2:170(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW85-140P | Φ1:85|Φ2:152|Φ3:134|H1:143|H2:185(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,770 | ¥10,593 | |
FBTW90-140P | Φ1:90|Φ2:150|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW90-130P | Φ1:90|Φ2:144|Φ3:134|H1:135|H2:195(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW-90-200P | 90 |151|203|246|10H | ツインエア プラスチックトップ | ¥12,760 | ¥11,484 | |
FBTW100-140P | Φ1:100|Φ2:152|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW100-200P | Φ1:100|Φ2:150|Φ3:134|H1:200|H2:243(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥13,090 | ¥11,781 | |
FBTW110-140P | Φ1:110|Φ2:152|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW130-140P | Φ1:130|Φ2:140|Φ3:134|H1:161(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW141-230P | Φ1:141|Φ2:191|Φ3:134|H1:230|H2:254(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥13,090 | ¥11,781 | |
FBTW141-206P | Φ1:141|Φ2:191|Φ3:134|H1:206|H2:230(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥14,300 | ¥12,870 | |
FBTW150-140P | Φ1:150|Φ2:160|Φ3:134|H1:143|H2:161(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW150-160P | Φ1:150|Φ2:160|Φ3:134|H1:168(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥11,990 | ¥10,791 | |
FBTW150-206P | Φ1:150|Φ2:200|Φ3:134|H1:206|H2:230(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥14,300 | ¥12,870 | |
FBTW150-230P | Φ1:150|Φ2:200|Φ3:134|H1:230|H2:254(mm) | ツインエア プラスチックトップ | ¥14,080 | ¥12,672 | |
FBTW60-140C | Φ1:60|Φ2:150|Φ3:134|H1:140|H2:183(mm) | ツインエア カーボントップ | ¥17,270 | ¥15,543 | |
FBTW70-140C | Φ1:70|Φ2:152|Φ3:84|H1:143|H2:185(mm) | ツインエア カーボントップ | ¥17,270 | ¥15,543 | |
FBTS70-150C | Φ1:70|Φ2:108|Φ3:84|H1:154|H2:179(mm) | ツインエア カーボントップ | ¥15,180 | ¥13,662 | |
FBTW76-140C | Φ1:76|Φ2:151|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア カーボントップ | ¥17,270 | ¥15,543 | |
FBTW80-140C | Φ1:80|Φ2:151|Φ3:134|H1:143|H2:186(mm) | ツインエア カーボントップ | ¥17,270 | ¥15,543 | |
FBTW80-151C | Φ1:80|Φ2:127|Φ3:86|H1:151|H2:170(mm) | ツインエア カーボントップ | ¥16,940 | ¥15,246 | |
FBTW85-140C | Φ1:85|Φ2:152|Φ3:134|H1:143|H2:185(mm) | ツインエア カーボントップ | ¥17,270 | ¥15,543 | |
FBTW85-140C | Φ1:85|Φ2:152|Φ3:134|H1:143|H2:185(mm) | ツインエア カーボントップ | ¥17,270 | ¥15,543 | |
