1973年、イタリアにて創設されたBMC社は各モータースポーツ事業によって成長しました。1995年、BMC社の高い技術に目をつけたフェラーリF1チームの要望により、エアーフィルターの自社開発に乗り出しました。現在ではその高いクオリティーが認められ、BMCはF1チームにおいてはフェラーリ・マクラーレン・ウィリアムズ・トヨタ・ザウバー・ジョーダンチームに供給しており、世界最高峰のレーシングエンジニアに認められ、その勝利に大きく貢献するエアーフィルターです。
CDA カーボン・ダイナミック・エアボックス
CDAフィルターシステムは、円筒形のカーボンファイバー製エアボックスと、その中に入る洗浄可能なフィルターからなります。 カーボンファイバーが選択された理由は、熱伝導率が低いことにより吸気をエンジンの熱から守ることができるからです。純正のエアボックスをCDAで置き換えることによって、外気はカーボンエアボックスの中に収められ、熱的に遮断されたフィルターに直接導かれ、そこからエアフローディフレクターを介して、最低限のロスでエンジンに送られます(特許取得済)。 キットにはCDAを車両前方のエアインテークに接続するためのフレキシブルなアルミニウムチューブが含まれています(長さ約60cm)。CDAは汎用システムとして設計されており、幅広いアクセサリーを組み合わせることによって、ほとんどの種類の車両に取り付けることができます。CDAには外径130mmと150mmのものがあり、前者は排気量:1,600ccまでのエンジン用、後者はそれ以上の排気量のエンジン用となっています。
OTA オーバル・トランペット・エアボックス
OTAとは、エンジン吸気側のインレットパイプ、エアボックス、ダクト、フィルターまでを含んだフルキットです。 この装置は主としてカーボンファイバー製のオーバル(楕円形)のエアボックスからなり、その中には円筒形のエアフィルターとダイナミックインレット(吸気口)が付いています。OTAキットは量産のエアフィルターボックス(エアボックス)をそっくり入れ替えるものです。 通常、量産のエアボックスの場合、空気は断面積の小さなチューブを通ってエンジンに吸い込まれる、いわば“負圧状態”で作動しており、したがって吸気過程で大きな圧力ロスが発生します。ダイナミック吸気口を使用したOTAは、“正圧状態”で作動し、空気圧力波の動的な効果を利用して、コンスタントに大量の空気をエンジンに送り込むことができるのです。楕円形を採用したため取り付け自由度が高いのに加え、空気力学的に最適化された部品が盛り込まれています。とりわけ、エアボックスの出口に近い側に搭載される“トランペット”と呼ばれる革新的な部品は、その形状により乱流の発生を防ぎ、エンジンへの空気の流れを最適化します。このシステムは、吸気系における圧力損失を減らすと同時に、車両がスピードを出して進行することでできる動的な圧力を利用するものです。エアボックスの中にあるエアフィルターはオイルを浸み込ませた多層のフィルター材からなり、最小限の圧力損失で最大限の集塵・濾過性能を発揮します。エアフィルターは吸気過程においてエンジンを異物・砂・埃・その他から守る機能があります。BMCエアフィルターは、非常に少ない吸入圧力損失(吸気口の入り口からエンジンに入るまでの圧力の差)を実現し、最大限の空気流を実現します。 BMCフィルターはまた、洗浄後オイルを塗布して再使用することができます。フィルターが塵でいっぱいになったらクリーニングキットを用いて洗浄し、再びオイルを塗布することで回復させることができるのです。 OTAは、様々な車種に適応することのできる汎用キットです。OTAキットは、エアボックスの寸法と、接続部の寸法によって分類されています。どのOTAモデルを利用すべきかは、搭載するエンジンの形状や、OTAが接続される相手部品の形状や寸法によって変わってきます。それに加え、車種別キットには搭載に必要なアクセサリーが含まれています。それ以外にも、BMCのカタログには搭載するためのアクセサリーが豊富なラインナップで掲載されています。
CRF カーボン・レーシング・フィルター
CRF (カーボン・レーシング・フィルター)は、ストリートおよびレース用に開発されたBMCの新しい高性能スポーツフィルターで、コットン製フィルターを100%カーボンファイバーシェルにセットしています。 CRFは、フォーミュラー1(F1)、MotoGP、ワールド・スーパーバイクといったレース用のエアフィルターや吸気システムの開発に携わってきたBMCのレース&先進複合材部門によって設計・製造されました。 CRFにはこれまで10年以上にわたりレースに関わり、スーパースポーツエンジンにおいて優れた成績と性能を提供してきたBMCの膨大なノウハウが投入されています。 エアフィルターの役目は、エンジンに入ってくる空気の中に含まれている異物を除去しエンジンを守ることです。こうした異物はエンジンを摩耗させパワー効率を落とすため、エンジンに入ってくる空気は出来るだけ綺麗であることが必要です。空気は燃焼に不可欠なもので、空気が高品質(密度が高く、クリーン)であればあるほど、より優れた効率的な燃焼が得られ、結果として優れたエンジン出力が得られます。 BMCの多層コットンフィルターは、非常に小さな圧力損失(フィルターの前後での圧力の差)と優れたフィルター能力を両立させます。これはパワー(HP)とトルク(Nm)の両方の向上を意味するのです。
商品名 | メーカー名 | 車種名 | グレード | 型式 | HP | 年式 | エンジン | 排気量 | 品番 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTA | ABARTH | 124 SPIDER | 1.4 T-Jet | NF2EK | 170 | 16~ | 3268 | 1400 | ACOTASP-32 | ¥74,250 | |
OTA | ABARTH | 500/500C | 1.4 T-Jet | 312141/ 312142 |
135/140 | 08~17 | 312A1/ 312A3 |
1400 | ACOTASP-01 | ¥66,000 | |
CDA | AUDI | A3 (8L) | 1.8 T/Quattro | 8LAGU/ 8LAQAF/ 8LAUQ |
150/180 | 96~03 | AGU/ AQA/AUQ |
1800 | ACCDASP-05 | ¥59,950 | |
CDA | AUDI | S3 (8L) | 1.8 T/Quattro [S3] | 8LAMKF/ 8LBAMF |
210/225 | 01~06 | AMK/BAM | 1800 | ACCDASP-09 | ¥59,950 | |
CDA | AUDI | S4 8D (B5) | 2.7 V6 TWIN TURBO [S4] |
8DAGBF | 265 | 99~03 | AGB | 2700 | ACCDASP-02 | ¥62,150 | |
CDA | AUDI | RS4 8D (B5) | 2.7 V6 TWIN TURBO [RS4] |
8DAZBRF | 380 | 01~02 | AZR | 2700 | ACCDASP-03 | ¥62,150 | |
CDA | AUDI | TT 8N (A4) | 1.8 T/FF (180ps) | 8NAUQ | 180 | 98~05 | AUQ | 1800 | ACCDASP-05 | ¥59,950 | |
CDA | AUDI | TT 8N (A4) | 1.8 T Quattro (225ps) |
8NAPXF/ 8NBAMF |
225 | 98~05 | APX/BAM | 1800 | ACCDASP-09 | ¥59,950 | |
CDA | AUDI | TT 8N (A4) | 1.8 T Quattro (225ps) |
8NAPXF/ 8NBAMF |
225 | 98~05 | APX/BAM | 1800 | ACCDASP-12 | ¥62,150 | |
CDA | AUDI | TT 8N (A4) | 3.2 V6 Quattro | 8NBHEF | 250 | 03~06 | BHE | 3200 | ACCDASP-17 | ¥62,150 | |
CDA | AUDI | TT 8J (A5) | 3.2 V6 Quattro | 8JBUBF | 250 | 06~15 | BUB | 3200 | ACCDASP-17 | ¥62,150 | |
CDA | BMW | 3series M3 (E36) | M3 (3.0) | M3B | 286 | 94~96 | 30 6S | 3000 | ACCDASP-03 | ¥62,150 | |
CDA | BMW | 3series M3 (E36) | M3 (3.2) | M3C | 321 | 96~00 | 32 6S | 3200 | ACCDASP-03 | ¥62,150 | |
CDA | BMW | X5 (E53) | 30i | FA30 | 231 | 01~06 | 30 6S | 3000 | ACCDASP-01 | ¥55,880 | |
CDA | FIAT | 500/500C | 1.4 16V | 31214 | 100 | 07 ~ | 169A3 | 1400 | ACCDASP-43 | ¥59,400 | |
CRF | LAMBORGHINI | GALLARDO | 5.2 V10 LP550-2 | GECEHB | 550 | 09~13 | 5200 | CRF605/08 | ¥152,900 | ||
CRF | LAMBORGHINI | GALLARDO | 5.2 V10 LP560-4 | GECEH | 560 | 08 ~13 | 5200 | CRF605/08 | ¥152,900 | ||
CRF | LAMBORGHINI | GALLARDO | 5.2 V10 LP570-4 | GECEH | 570 | 10~13 | 5200 | CRF605/08 | ¥152,900 | ||
OTA | LAND ROVER | DEFENDER | 2.5 D/T | LD25 | 122 | 98~06 | 15P | 2500 | ACOTASP-11WP | ¥85,800 | |
CDA | MINI | MINI (R50/R52/R53) |
Cooper-S (1.6S/C) (163ps) |
RE16/RH16 | 163 | 02~05 | 1600 | ACCDASP-10 | ¥55,000 | ||
CDA | MINI | JCW GP-kit (1.6S/C) |
RE16GP | 218 | 06~08 | 1600 | ACCDASP-10 | ¥55,000 | |||
CDA | MINI | MINI (R55/R56/R57) |
Cooper-S (1.6T) |
MF16S/ MM16/MS16 |
175 | 07~10 | N14B16A | 1600 | ACCDASP-26 | ¥62,700 | |
OTA | MINI | Cooper-S (1.6T) | MF16S/ MM16/MS16 |
175 | 07~10 | N14B16A | 1600 | ACOTASP-09 | ¥74,250 | ||
OTA | MINI | Cooper-S (1.6T) | SV16/ ZG16/ZP16 |
184 | 10~14 | N18B16A | 1600 | ACOTASP-20 | ¥74,250 | ||
OTA | MINI | JCW (1.6T) (-'12) | MFJCW/ MMJCW/ MSJCW |
211 | 08~12 | N14B16C | 1600 | ACOTASP-19 | ¥74,250 | ||
OTA | MINI | JCW (1.6T) ('12-) | MHJCW/ SUJCW/ MRJCW |
211 | 12~14 | N18B16A | 1600 | ACOTASP-19 | ¥74,250 | ||
OTA | MINI | MINI (R60/R61) | Cooper-S (1.6T) | ZC16/ ZC16A/ SS16S/ SS16SA |
184 | 11~17 | N18B16A | 1600 | ACOTASP-22 | ¥74,250 | |
OTA | SUBARU | IMPREZA | 2.5 WRX STI | 300 | 2007~ | ACOTASP-04 | ¥95,700 | ||||
CDA | VW | EOS (1F) | 2.0 T/2.0 TSI | 1FBWA | 200 | 06~08 | BWA | 2000 | ACCDASP-14 | ¥62,150 | |
CDA | GOLF4/ GOLF4 WAGON (Mk4) |
1.8 T GTI/ GTX/GT |
1JAGU/ 1JAUM |
150 | 98~05 | AGU/AUM | 1800 | ACCDASP-05 | ¥59,950 | ||
CDA | 3.2 R32 V6 | 1JBFHF | 241 | 03~05 | BHF | 3200 | ACCDASP-09 | ¥59,950 | |||
CDA | GOLF5 (Mk5) | 1.4 TSI Comfortline (140ps) |
1KBMY | 140 | 08~09 | BMY | 1400 | ACCDASP-29 | ¥55,000 | ||
CDA | GOLF5 (Mk5) | 2.0 FSI GLI/GT | 1KAXW/1KBLX | 150 | 05~09 | AXW/BLX BLR/BVY |
2000 | ACCDASP-13S | ¥59,950 | ||
CDA | GOLF5 (Mk5) | 2.0 TSI GTI/GTX | 1KAXX | 200 | 05~09 | AXX/BWA | 2000 | ACCDASP-14 | ¥62,150 | ||
OTA | GOLF6/ GOLF6 CABRIOLET (Mk6) |
2.0 TSI GTI (211ps) |
1KCCZ | 211 | 09~13 | CCZ | 2000 | ACOTASP-03 | ¥74,250 | ||
OTA | JETTA5 (Mk5) | 1.4 TSI Comfortline (160ps) |
1KCAV | 160 | 08~11 | CAV | 1400 | ACOTASP-07 | ¥74,250 | ||
CDA | JETTA5 (Mk5) | 2.0 FSI NA | 1KBLX | 150 | 06~08 | BVY | 2000 | ACCDASP-13S | ¥59,950 | ||
CDA | JETTA5 (Mk5) | 2.0 TFSI Sportline /2.0 TURBO |
1KAXX | 200 | 06~10 | BWA | 2000 | ACCDASP-14 | ¥62,150 | ||
CDA | NEW BEETLE (9C) | 1.8 TURBO | 9CAWU | 150 | 02~05 | AWU | 1800 | ACCDASP-05 | ¥59,950 | ||
CDA | PASSAT (3C B6/B7)/ PASSAT VARIANT (3C B6/B7) |
2.0 FSI | 3CBVY | 150 | 06~08 | BVY | 2000 | ACCDASP-13S | ¥59,950 | ||
CDA | PASSAT (3C B6/B7)/ PASSAT VARIANT (3C B6/B7) |
2.0 TSI/ 2.0 TURBO |
3CAXX | 200 | 06~08 | BWA | 2000 | ACCDASP-14 | ¥62,150 | ||
OTA | POLO (6R/6C) | 1.4 GTI | 6RCAV/ 6RCTH |
179 | 10~15 | CAV/CTH | 1400 | ACOTASP-08 | ¥74,250 | ||
OTA | SCIROCCO (1K8) | 1.4 TSI/R-Line | 13CAV/ 13CTH |
160 | 09~14 | CAV/CTH | 1400 | ACOTASP-07 | ¥74,250 | ||
OTA | SCIROCCO (1K8) | 2.0 TSI (211ps) | 13CCZ | 211 | 10~14 | CCZ | 2000 | ACOTASP-03 | ¥74,250 | ||
CDA | GOLF TOURAN (1T) | 2.0 FSI GLI/XE | 1TAXW/ 1TBLX |
150 | 04~07 | AXW/ BLX/BVY |
2000 | ACCDASP-13S | ¥59,950 |
CDA (カーボン・ダイナミック・エアボックス) 汎用モデル/CDA 交換用フィルター
品番 | タイプ | サイズ | 適合 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCDA70-130 | CDA 汎用モデル |
L1:192|L2:253 (mm) Φ1:130|Φ2:70|Φ3:70|Φ4:60/65|Φ5:70 (mm) |
1600ccまでのエンジン用 | ¥41,250 | ¥44,000 | |
ACCDA85-150 | L1:204|L2:262 (mm) Φ1:153|Φ2:82|Φ3:85|Φ4:70|Φ5:82 (mm) |
1600cc以上のエンジン用 | ¥46,750 | ¥50,600 | ||
ACCDA100-150 | L1:204|L2:262 (mm) Φ1:153|Φ2:82|Φ3:100|Φ4:-|Φ5:82 (mm) |
6気筒または V8エンジンの車両向け |
¥49,500 | ¥53,900 | ||
ACCDA100-220-01 | L1:224|L2:274 (mm) Φ1:183|Φ2:99.5|Φ3:99.5|Φ4:-|Φ5:100 (mm) |
気筒または V8エンジンの車両向け |
¥71,500 | ¥77,000 | ||
ACCDA120-260MUSCLE | L1:260|L2:328 (mm) Φ1:208.6|Φ2:119.5|Φ3:119.5|Φ4:-|Φ5:- (mm) |
大排気量エンジン の車両向け |
¥159,500 | ¥165,000 | ||
ACCDARI-130 | CDA 交換用フィルター |
L1:130|Φ1:70|Φ2:140(mm) | ACCDA70-130 | ¥20,900 | ¥23,100 | |
ACCDARI-150 | L1:150|Φ1:82|Φ2:150(mm) | ACCDA85-150 | ¥23,100 | ¥25,300 | ||
ACCDARI-150/6 | L1:153|Φ1:82|Φ2:158(mm) | ACCDA85-150 (Suggested for Off-Road use) |
¥24,200 | ¥26,400 | ||
ACCDARI-150-110 | L1:150|Φ1:82|Φ2:110(mm) | ACCDASP-07, ACCDASP-08, ACCDASP-10, ACCDASP-20, ACCDASP-21, ACCDASP-25, ACCDASP-30 |
¥24,200 | ¥26,400 | ||
ACCDARI-150-110-017 | L1:15|Φ1:70|Φ2:110(mm) | ACCDASP-37 | ¥23,100 | ¥25,300 | ||
ACCDARI-159 | L1:1570|Φ1:|Φ2:110(mm) | ACCDASP-47, ACCDASP-53 |
¥38,500 | ¥41,800 |
OTA (オーバル・トランペット・エアボックス) 汎用モデル/OTA 交換用フィルター
品番 | タイプ | サイズ | 適合 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ACOTA60-65/70L188-B | OTA 汎用モデル |
A:167|B:113|L1:200|L2:254 (mm) Φ1:70|Φ2:70|Φ3:60/65|Φ4:70|Φ5:70 (mm) |
1600ccまでの エンジン用 |
¥59,400 | |
ACOTA60-65/70L188-WP | A:167|B:113|L1:200|L2:254 (mm) Φ1:70|Φ2:70|Φ3:60/65|Φ4:70|Φ5:70 (mm) |
¥62,150 | |||
ACOTA70/85L170-B | A:197|B:132|L1:181|L2:235 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
¥62,150 | |||
ACOTA70/85L170-B-WP | A:197|B:132|L1:181|L2:235 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
¥64,350 | |||
ACOTA70/85L200-B | A:197|B:132|L1:211|L2:265 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
¥67,100 | |||
ACOTA70/85L200-B-WP | A:197|B:132|L1:211|L2:265 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
¥69,300 | |||
ACOTA70/85L230-B | A:197|B:132|L1:241|L2:295 (mm) Φ1:82|Φ2:85|Φ3:70|Φ4:82|Φ5:82 (mm) |
¥69,300 | |||
ACOTARI-170 | OTA 交換用フィルター |
A:197|B:132|L1:124|L2:151|Φ1:82(mm) | ¥26,400 | ||
ACOTARI-170WP | A:197|B:132|L1:124|L2:151|Φ1:82(mm) | ¥28,600 | |||
ACOTARI-188 | A:167|B:113|L1:140|L2:167|Φ1:70(mm) | ¥28,600 | |||
ACOTARI-200 | A:197|B:132|L1:154|L2:181|Φ1:82(mm) | ¥25,300 | |||
ACOTARI-200WP | A:197|B:132|L1:154|L2:181|Φ1:82(mm) | ¥29,700 | |||
ACOTARI-230 | A:197|B:132|L1:184|L2:211|Φ1:82(mm) | ¥24,200 | |||
ACOTARI-230WP | A:197|B:132|L1:184|L2:211|Φ1:82(mm) | ¥30,800 |
DIA (ダイレクト・インテーク・システム)/DIA 交換用フィルター
品番 | タイプ | サイズ | 適合 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ADDIA70-130 | DIA | L1:220|Φ1:60/65/70|Φ2:130 (mm) | 1600ccまでのエンジン用 | ¥27,500 | |
ADDIA85-150 | L1:250|Φ1:70/85|Φ2:150 (mm) | 1600cc以上のエンジン用 | ¥32,450 | ||
品番 | タイプ | サイズ | 適合 | 販売価格 | |
ADDIARI-130 | DIA 交換用フィルター |
L1:-|Φ1:-|Φ2:130 (mm) | for ADDIA70-130 | ¥15,950 | |
ADDIARI-150 | L1:-|Φ1:-|Φ2:150 (mm) | for ADDIA85-150 | ¥17,600 |
ダイレクトインダクション用コニカル(円錐型)フィルター
商品名 | トップ | 品番 | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | H1 | H2 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTS50-150 | 50 | 115 | - | - | 150 | 179 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW60-140 | 60 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥17,050 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTS60-150 | 60 | 115 | - | - | 150 | 179 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW60-150 | 60 | 115 | - | - | 150 | 195 | ¥14,080 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW65-150 | 65 | 115 | - | - | 150 | 195 | ¥14,080 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW70-140 | 70 | 152 | 134 | 69 | 140 | 183 | ¥17,050 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTS70-150 | 70 | 115 | - | - | 150 | 179 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW70-150 | 70 | 115 | - | - | 150 | 195 | ¥14,080 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW76-140 | 76 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥17,050 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW76-200 | 76.2 | 151 | - | - | 203 | 246 | ¥17,820 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW80-80 | 80 | 130 | - | - | 80 | 100 | ¥17,050 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW80-140 | 80 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥17,050 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW85-140 | 85 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥17,050 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW90-140 | 90 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥17,380 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW90-130 | 90 | 140 | - | - | 130 | 190 | ¥17,380 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW-90-200 | 90 | 151 | - | - | 203 | 246 | ¥18,700 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW100-140 | 100 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥17,380 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW100-200 | 100 | 150 | - | - | 200 | 243 | ¥18,700 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW110-140 | 110 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥17,380 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW130-140 | 130 | 140 | - | - | 140 | 130 | ¥17,380 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW141-230 | 141 | 191 | - | - | 230.5 | 254 | ¥18,700 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW141-206 | 141 | 191 | - | - | 203 | 230 | ¥19,470 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW150-140 | 150 | 160 | - | - | 140 | 148 | ¥17,380 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW150-160 | 150 | 160 | - | - | 160 | 168 | ¥17,380 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW150-206 | 150 | 200 | - | - | 206 | 230 | ¥19,470 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | 金属トップ | FBTW150-230 | 150 | 200 | - | - | 230.5 | 254 | ¥19,250 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTS50-150P | 50 | 115 | - | - | 150 | 179 | ¥11,220 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW60-140P | 60 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥13,640 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTS60-150P | 60 | 115 | - | - | 150 | 179 | ¥11,220 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW60-150P | 60 | 115 | - | - | 150 | 195 | ¥11,550 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW65-150P | 65 | 115 | - | - | 150 | 195 | ¥11,550 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW70-140P | 70 | 152 | 134 | 69 | 140 | 183 | ¥13,640 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTS70-150P | 70 | 115 | - | - | 150 | 179 | ¥11,220 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW70-150P | 70 | 115 | - | - | 150 | 195 | ¥11,550 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW76-140P | 76 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥13,640 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW76-200P | 76.2 | 151 | - | - | 203 | 246 | ¥14,300 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW80-140P | 80 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥13,640 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW80-151P | 80 | 127 | - | - | 151 | 170 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW85-140P | 85 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥13,640 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW90-140P | 90 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW90-130P | 90 | 140 | - | - | 130 | 190 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW-90-200P | 90 | 151 | - | - | 203 | 246 | ¥14,740 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW100-140P | 100 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW100-200P | 100 | 150 | - | - | 200 | 243 | ¥15,180 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW110-140P | 110 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW130-140P | 130 | 140 | - | - | 140 | 130 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW141-230P | 141 | 191 | - | - | 230.5 | 254 | ¥15,180 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW141-206P | 141 | 191 | - | - | 203 | 230 | ¥16,500 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW150-140P | 150 | 160 | - | - | 140 | 148 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW150-160P | 150 | 160 | - | - | 160 | 168 | ¥13,860 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW150-206P | 150 | 200 | - | - | 206 | 230 | ¥16,500 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | プラスチックトップ | FBTW150-230P | 150 | 200 | - | - | 230.5 | 254 | ¥16,280 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW60-140C | 60 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥19,800 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW70-140C | 70 | 152 | 134 | 69 | 140 | 183 | ¥19,800 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTS70-150C | 70 | 115 | - | - | 150 | 179 | ¥17,600 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW76-140C | 76 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥19,800 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW80-140C | 80 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥19,800 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW80-151C | 80 | 127 | - | - | 151 | 170 | ¥19,470 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW85-140C | 85 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥19,800 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW90-140C | 90 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥20,130 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW90-130C | 90 | 140 | - | - | 130 | 190 | ¥20,130 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW100-140C | 100 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥20,130 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW100-200C | 100 | 150 | - | - | 200 | 243 | ¥21,450 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW110-140C | 110 | 150 | - | - | 140 | 183 | ¥20,130 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW130-140C | 130 | 140 | - | - | 140 | 130 | ¥20,130 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW141-230C | 141 | 191 | - | - | 230.5 | 254 | ¥21,450 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW150-140C | 150 | 160 | - | - | 140 | 148 | ¥20,130 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW150-160C | 150 | 160 | - | - | 160 | 168 | ¥20,130 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW150-206C | 150 | 200 | - | - | 206 | 230 | ¥21,780 | |
ダブル吸気コニカルフィルター TW ツインエア | カーボントップ | FBTW150-230C | 150 | 200 | - | - | 230.5 | 254 | ¥20,570 | |
シングル吸気コニカルフィルター SA シングルエア | 金属トップ | FMSA50-660(Oval) | 50 | 102 | 66 | 83 | ¥10,120 | |||
シングル吸気コニカルフィルター SA シングルエア | プラスチックトップ | FMSA28-60 | 28 | 60 | 73 | ¥5,940 | ||||
シングル吸気コニカルフィルター SA シングルエア | プラスチックトップ | FMSA32-63 | 32 | 76 | 63 | 85 | ¥9,240 | |||
シングル吸気コニカルフィルター SA シングルエア | プラスチックトップ | FMSA41-60 | 41 | 75 | 60 | 76 | ¥9,240 | |||
シングル吸気コニカルフィルター SA シングルエア | プラスチックトップ | FMSA42-127 | 42 | 76 | 124 | 140 | ¥9,900 | |||
