1973年、イタリアにて創設されたBMC社は各モータースポーツ事業によって成長しました。1995年、BMC社の高い技術に目をつけたフェラーリF1チームの要望により、エアーフィルターの自社開発に乗り出しました。現在ではその高いクオリティーが認められ、BMCはF1チームにおいてはフェラーリ・マクラーレン・ウィリアムズ・トヨタ・ザウバー・ジョーダンチームに供給しており、世界最高峰のレーシングエンジニアに認められ、その勝利に大きく貢献するエアーフィルターです。
BMC社独自のソフトラバーモールディング製法により純正エアークリーナーボックスの性能を最大限に引き出します。エアークリーナー内の空気の吸入効率を最適化し、常に安定したパフォーマンスを発揮します。また、世界最高レベルの防塵力とレースで培われたBMCテクノロジーで汚れの付着によるパフォーマンスの低下を最小限に抑えることに成功しています。
■ ご購入前のご注意
下記BMCフィルターサイズと形状の異なるフィルターが装着されている異形フィルター車両が希にあります。あらかじめご購入前にフィルターサイズのご計測をお願いいたします。品番をクリックすると商品画像がご覧いただけます。
車種名 | グレード | 型式 | HP | 年式 | エンジン | 品番 | サイズ | 定価 | 販売価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | A | B | H | ||||||||||
DELTA | 1.6 GT/GTie/ HF TURBO/ HF ie TURBO |
L31B3 | 86~94 | FB110/03 | R:長方形型 | 300 | 168 | - | ¥13,750 | ¥13,063 | |||
DELTA | 2.0 HF-INTEGRALE 16V | L31D5 | 200 | 89~91 | FB110/03 | R:長方形型 | 300 | 168 | - | ¥13,750 | ¥13,063 | ||
DELTA | 2.0 HF-INTEGRALE 16V EVO I / II |
L31E5 | 215 | 91~94 | FB110/03 | R:長方形型 | 300 | 168 | - | ¥13,750 | ¥13,063 | ||
DELTA | 2.0 HF-INTEGRALE 8V | L31C5 | 86~89 | FB110/03 | R:長方形型 | 300 | 168 | - | ¥13,750 | ¥13,063 | |||
KAPPA | 2.0 20V Turbo | 220 | 98~01 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
KAPPA | 2.0 LE | 155 | 96~01 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
KAPPA | 2.0 LE, LS | 146 | 94~01 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
KAPPA | 2.4 LE, LS, LX | 175 | 94~01 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
KAPPA | 2.4 TDI, JTD | 136 | 99~01 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
KAPPA | 2.4 TDS | 124 | 94~01 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
KAPPA | 3.0 LS, LX | 204 | 94~01 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 1.6 i 16V | 103 | 99~05 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 1.8 i 16V | 131 | 99~05 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 1.9 JTD | 105 | 99~01 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 1.9 JTD | 110 | 00~01 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 1.9 JTD | 115 | 01~05 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 2.0 i 20V | 150 | 01~05 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 2.0 i 20V | 154 | 99~00 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 2.4 JTD | 134 | 99~00 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 2.4 JTD | 135 | 00~01 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 2.4 JTD | 140 | 00~02 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
LYBRA | 2.4 JTD | 150 | 02~05 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
MUSA | 1.3 MJTD | 350 | 95 | 10~ | FB616/20 | R:長方形型 | 355 | 130 | - | ¥14,300 | ¥13,585 | ||
MUSA | 1.3 Multijet D | 350 | 70 | 04~ | 188 A9.000 | FB359/20 | R:長方形型 | 374 | 87 | - | ¥13,970 | ¥13,272 | |
MUSA | 1.3 Multijet D | 350 | 90 | 06~ | 199 A3.000 | FB359/20 | R:長方形型 | 374 | 87 | - | ¥13,970 | ¥13,272 | |
MUSA | 1.4 | 77 | 06~ | FB455/01 | R:長方形型 | 279 | 98 | - | ¥13,200 | ¥12,540 | |||
MUSA | 1.4 16V | 90 | 04~ | FB293/04 | R:長方形型 | 319 | 150 | - | ¥14,080 | ¥13,376 | |||
MUSA | 1.4 16V | 95 | 04~ | FB293/04 | R:長方形型 | 319 | 150 | - | ¥14,080 | ¥13,376 | |||
MUSA | 1.4 LPG | 77 | 10~ | FB455/01 | R:長方形型 | 279 | 98 | - | ¥13,200 | ¥12,540 | |||
THESIS | 2.0 Turbo | 185 | 02~09 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
THESIS | 2.4 | 170 | 02~09 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
THESIS | 2.4 JTD | 150 | 02~03 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
THESIS | 3.0 V6 | 215 | 02~03 | FB154/06 | C:円筒型 | 103 | 141 | 250 | ¥15,180 | ¥14,421 | |||
Y10 | 1.0 ie Fire / 4WD | 156B, 156AD |
44 | 85~91 | FB453/01 | R:長方形型 | 175 | 90 | - | ¥12,650 | ¥12,018 | ||
Y10 | 1.0 ie Fire / 4WD | 156AA, 156AE |
45 | 85~92 | FB453/01 | R:長方形型 | 175 | 90 | - | ¥12,650 | ¥12,018 | ||
Y10 | 1.1 ie Fire / 4WD | 156AG | 50 | 89~96 | FB453/01 | R:長方形型 | 175 | 90 | - | ¥12,650 | ¥12,018 | ||
Y10 | 1.1 ie Fire / 4WD | 156AC | 57 | 89~92 | FB453/01 | R:長方形型 | 175 | 90 | - | ¥12,650 | ¥12,018 | ||
YPSILON (843) | 1.2 [Euro 4] | 60 | 03~11 | FB362/04 | R:長方形型 | 280 | 122 | - | ¥12,760 | ¥12,122 | |||
YPSILON (843) | 1.2 [Euro 5] | 60 | 03~11 | FB455/01 | R:長方形型 | 279 | 98 | - | ¥13,200 | ¥12,540 | |||
YPSILON (843) | 1.2 16V | 843 | 80 | 03~06 | FB293/04 | R:長方形型 | 319 | 150 | - | ¥14,080 | ¥13,376 | ||
YPSILON (843) | 1.3 JTD | 843 | 70 | 03~11 | 188 A9.000 | FB359/20 | R:長方形型 | 374 | 87 | - | ¥13,970 | ¥13,272 | |
YPSILON (843) | 1.3 JTD [Euro 5] | 843 | 75 | 06~11 | FB616/20 | R:長方形型 | 355 | 130 | - | ¥14,300 | ¥13,585 | ||
YPSILON (843) | 1.3 Multijet | 843 | 75 | 06~11 | 199 A2.000 | FB359/20 | R:長方形型 | 374 | 87 | - | ¥13,970 | ¥13,272 | |
YPSILON (843) | 1.3 Multijet | 843 | 90 | 06~11 | 199 A3.000 | FB359/20 | R:長方形型 | 374 | 87 | - | ¥13,970 | ¥13,272 | |
YPSILON (843) | 1.3 Multijet Sport MomoDesign |
843 | 105 | 07~11 | 199 A3.000 | FB359/20 | R:長方形型 | 374 | 87 | - | ¥13,970 | ¥13,272 | |
YPSILON (843) | 1.4 | 77 | 06~11 | FB455/01 | R:長方形型 | 279 | 98 | - | ¥13,200 | ¥12,540 | |||
YPSILON (843) | 1.4 16V | 843 | 95 | 03~11 | FB293/04 | R:長方形型 | 319 | 150 | - | ¥14,080 | ¥13,376 | ||
YPSILON II (846) | 0.9 Twinair Turbo | 85 | 11~ | FB703/20 | R:長方形型 | 268 | 139 | - | ¥12,980 | ¥12,331 | |||
YPSILON II (846) | 1.2 | 69 | 10~11 | FB455/01 | R:長方形型 | 279 | 98 | - | ¥13,200 | ¥12,540 | |||
YPSILON II (846) | 1.2 Bifuel | 67 | 11~ | FB455/01 | R:長方形型 | 279 | 98 | - | ¥13,200 | ¥12,540 | |||
YPSILON II (846) | 1.3 Multijet 16V | 846 | 95 | 11~ | FB616/20 | R:長方形型 | 374 | 87 | - | ¥14,300 | ¥13,585 | ||
YPSILON II (846) | 1.4 LPG | 77 | 10~11 | FB455/01 | R:長方形型 | 279 | 98 | - | ¥13,200 | ¥12,540 | |||
ZETA | 2.0 i 16V | 220AL5 | 132 | 98~00 | RFV | FB175/01 | R:長方形型 | 327 | 155 | - | ¥13,420 | ¥12,749 | |
ZETA | 2.0 i 16V | 220AQ5 | 136 | 00~02 | RFN | FB175/01 | R:長方形型 | 327 | 155 | - | ¥13,420 | ¥12,749 | |
ZETA | 2.0 i Turbo | 220AD5, 220CD5 |
147 | 95~02 | RGX | FB175/01 | R:長方形型 | 327 | 155 | - | ¥13,420 | ¥12,749 | |
ZETA | 2.0 JTD | 220 | 109 | 00~02 | RHW | FB175/01 | R:長方形型 | 327 | 155 | - | ¥13,420 | ¥12,749 | |
ZETA | 2.0 JTD | 220AN5 | 109 | 99~02 | RHZ | FB175/01 | R:長方形型 | 327 | 155 | - | ¥13,420 | ¥12,749 | |
ZETA | 2.1 TD | 220AJ5 | 109 | 96~99 | P8C | FB175/01 | R:長方形型 | 327 | 155 | - | ¥13,420 | ¥12,749 |
BMCエアフィルター専用のメンテナンスキットとなります。
BMCのコットン製フィルターは専用の(クリーナー)洗浄剤で洗浄して専用オイルを塗布することで何度でも再使用することができます。
エアフィルターの洗浄は、リプレイスメントで約25,000km、CDAダイレクトで約5,000kmを目安に行ってください。
定期的に汚れを確認して汚れが確認できた場合は距離に関係なくメンテナンスすることをオススメします。
■仕様:
メーカーコード:WA200-500
BMC専用洗浄液(クリーナー) 500ml x1
BMC専用オイル(スプレー) 200ml x1
■適合:
BMCエアフィルター専用
■取付方法:
※メンテナンスする際は、製品裏面の使用方法をよくお読みになってお使いください。
品番 | 商品名 | 商品内容 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|
WA200-500 | BMC ウォッシングキット [WA200-500] | BMC専用洗浄液(クリーナー) 500ml x1 BMC専用オイル(スプレー) 200ml x1 |
¥4,290 |
BMCの吸入面素材にはF-1、ルマン24時間で使用されているものと同等素材が用いられ、レースで培われたテクノロジーが確実にフィードバックされています。極めて粘度の低い特殊ミネラルオイルに浸した高密度コットンガーゼの4層構造で、エンジン性能を守る世界最高レベルの防塵力と空気ろ過性、フィルター面通過時に生じる空気の圧力損失を最小限に抑え、高い吸入性能を両立させています。また、エポキシコーティングされた軽量アルミメッシュを採用し安定した吸入性能と耐久性を向上させています。一般的な使用状況で20,000kmのメンテナンス・インターバルで新品時の性能が維持できるのもBMCの特徴となります。
エアーフィルターが高い吸入効率を得るには吸入面の安定性が重要で不可欠です。ソフトラバーモールディング製法はBMC社独自のもので、F-1、ルマンに供給されている製品と同構造・同素材です。BMCのエアフィルターは耐熱性・耐久性・耐油性・耐水性に優れていることは勿論、振動に対しても非常に強く、圧力損失を最小限に抑えるレーシングテクノロジーを採用しております。また、純正エアークリーナーボックスとの高い寸法精度を誇り、エンジン吸引力によりエアーフィルター本体が外れたり変形するといったトラブルがBMCではありません。