ドイツで生まれ、世界が認めた高品質のボディー内外装アクセサリーメーカー、アエロリフト(AEROLIFT)。ハーフスモークのアクリルで成形されたアエロリフト サイドバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。また、サイドバイザー・ルーフバイザーは 強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。
VOLKSWAGEN サイドバイザー/ルーフバイザー
アエロリフト サイドバイザー(ドアバイザー) | |
ハーフスモークの4mmアクリルで成形されたサイドバイザーで、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。 (ガラス窓のサッシ部分に挟み込むタイプです。) サイドバイザー取付説明・注意事項はこちらから⇒Click |
車種 | ドア | 年式 | 品番 | F/R | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
アップ! *代引き不可 | 3 Dr. | 12~ | 20/794 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
5 Dr. | 12~ | 20/786 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
ルポ | 3 Dr. | 98~06 | 20/539 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
ルポ GTI | 3 Dr. | 00~06 | 20/385 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
ポロ (6N) | 5 Dr. | 94~01 | 20/378 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/378X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ポロ (9N) | 3 Dr. | 01~09 | 20/386 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
ポロ (9N) | 5 Dr. | 01~09 | 20/387 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/387X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ポロ (6R) | 5 Dr. | 09~17 | 20/550 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/550X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ポロ (AW) | 5 Dr. | 18~ | 802092 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802093 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ2 後期、ジェッタ2 後期 *前期三角窓付車不可 |
3 Dr. | 88~92 | 20/370 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
5 Dr. | 88~92 | 20/371 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
20/371X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ3 + ワゴン + ヴェント | 3 Dr. | 92~98 | 20/375 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
4/5 Dr. | 92~98 | 20/376 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
20/376X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ4 *R32も可 | 3 Dr. | 98~03 | 20/383 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
5 Dr. | 98~03 | 20/384 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
20/384X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ4 ワゴン | 5 Dr. | 98~03 | 20/384 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/384X2 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||||
ゴルフ5 | 3 Dr. | 04~08 | 20/390 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
ゴルフ5 | 5 Dr. | 04~08 | 20/391 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/391X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ5 ヴァリアント | 5 Dr. | 08~09 | 20/397 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/397X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフプラス / クロスゴルフ | 5 Dr. | 05~09 | 20/382 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/382X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ6 | 3 Dr. | 08~13 | 20/204 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
5 Dr. | 08~13 | 20/299 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
20/299X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ6 ヴァリアント | 5 Dr. | 09~13 | 20/397 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/397X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ7 | 5 Dr. | 13~21 | 20/770 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/770X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ7 ヴァリアント | 5 Dr. | 14~21 | 20/770 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/770X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ8 ハッチバック | 5 Dr. | 21~ | 802284 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802329 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフ8 ヴァリアント | 5 Dr. | 21~ | 802284 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802413 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフトゥーラン (1T) | 5 Dr. | 04~15 | 20/389 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/389X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ゴルフトゥーラン (5T) | 5 Dr. | 16~ | 20/1056 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/1056X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ニュービートル | 3 Dr. | 97~11 | 20/381 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
ボーラ | 4 Dr. | 98~05 | 20/384 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/384X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ジェッタ3 | 4 Dr. | 05~11 | 20/397 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/397X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ジェッタ4 | 4 Dr. | 11~ | 20/788 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/788X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
パサート (3A B4) | 4 Dr. | 88~97 | 20/372 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/372X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
パサート (3A B4) ヴァリアント | 5 Dr. | 88~97 | 20/372 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/372X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
パサート (3B B5) | 4 Dr. | 97~05 | 20/379 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/379X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
パサート (3B B5)ヴァリアント | 5 Dr. | 97~05 | 20/379 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/379X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
パサート (3C B6) | 4 Dr. | 05~10 | 20/395 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/395X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
パサート (3C B6)ヴァリアント | 5 Dr. | 05~10 | 20/395 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/395X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
パサート (3C B7) | 4 Dr. | 11~15 | 20/395 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/395X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
パサート (3C B7)ヴァリアント | 5 Dr. | 11~15 | 20/395 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/395X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
パサート (3G B8) | 4 Dr. | 15~ | 20/1032 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/1032X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
パサート (3G B8)ヴァリアント | 5 Dr. | 15~ | 20/1032 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/1032X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
シャラン (7N) | 5 Dr. | 11~ | 20/653 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/653X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
T-クロス | 5 Dr. | 19~ | 802378 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802330 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
T-ロック | 5 Dr. | 20~ | 802146 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802152 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ティグアン (5N) | 5 Dr. | 08~16 | 20/332 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/332X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
ティグアン (AD1) | 5 Dr. | 17~ | 801845 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
801846 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
トゥアレグ (7L) | 5 Dr. | 03~11 | 20/388 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/388X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
トゥアレグ (7P) | 5 Dr. | 11~18 | 20/658 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/658X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
T4 ヴァナゴン | 5 Dr. | 90~03 | 20/374 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 |
アエロリフト ルーフバイザー | |
ハーフスモークの4mmアクリルで形成されたアエロリフトルーフバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。 ルーフバイザー取付説明はこちらから⇒Click |
車種 | 年式 | 品番 | 備考 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ポロ (6N) | 94~01 | 1530 | ¥14,300 | ¥11,011 | ||
ゴルフ2 / ジェッタ2 | 88~92 | 1500 | ¥14,300 | ¥11,011 | ||
ゴルフ3 / ヴェント | 92~98 | 1530 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
ゴルフ4 | 98~03 | 1530 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
ゴルフ5 | 04~08 | 1530 | ヴァリアントも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
ゴルフプラス / クロスゴルフ | 05~09 | 1530 | ¥14,300 | ¥11,011 | ||
ゴルフ6 | 08~13 | 1530 | ヴァリアントも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
ニュービートル | 97~11 | 1099 | ¥14,300 | ¥11,011 | ||
ボーラ | 98~05 | 1530 | ¥14,300 | ¥11,011 | ||
パサート (3A B4) | 88~97 | 1530 | ヴァリアントも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
パサート (3B B5) | 97~05 | 1530 | ヴァリアントも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
パサート (3C B6) | 05~10 | 1530 | ヴァリアントも可 | ¥14,300 | ¥11,011 |
★商品はプラスチックとなりますので、取り付け時のお取り扱いには充分ご注意ください。取付時ならびに取付後の破損があった場合でも、交換・返品等は承っておりませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。