ドイツで生まれ、世界が認めた高品質のボディー内外装アクセサリーメーカー、アエロリフト(AEROLIFT)。ハーフスモークのアクリルで成形されたアエロリフト サイドバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。また、サイドバイザー・ルーフバイザーは 強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。
MERCEDES BENZ サイドバイザー/ルーフバイザー/フェンダーアーチ
アエロリフト サイドバイザー(ドアバイザー) | |
ハーフスモークの4mmアクリルで成形されたサイドバイザーで、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。 (ガラス窓のサッシ部分に挟み込むタイプです。) サイドバイザー取付説明・注意事項はこちらから⇒Click |
車種 | ドア | 年式 | 品番 | F/R | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス W168 | 5 Dr. | 97~04 | 20/181 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/181X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Aクラス W168ロング | 5 Dr. | 01~04 | 20/181 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/181X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Aクラス W169 | 5 Dr. | 04~12 | 20/141 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/141X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Aクラス W176 | 5 Dr. | 12~18 | 20/696 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/696X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Aクラス W177 ハッチバック | 5 Dr. | 18~ | 802154 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802155 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Bクラス W245 | 5 Dr. | 05~12 | 20/139 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/139X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Bクラス W246 | 5 Dr. | 12~19 | 20/771 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/771X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Bクラス W247 | 5 Dr. | 19~ | 802188 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802189 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
190E W201 | 4 Dr. | 82~93 | 20/175 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/175X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Cクラス W202 | 4 Dr. | 93~00 | 20/178 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/178X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Cクラス W202ワゴン | 5 Dr. | 93~00 | 20/178 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/178X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Cクラス W203 | 4 Dr. | 01~07 | 20/192 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/192X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Cクラス W203ワゴン | 5 Dr. | 01~07 | 20/192 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/192X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Cクラス W203クーペ | 3 Dr. | 01~07 | 20/195 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Cクラス W204 | 4 Dr. | 07~14 | 20/189 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/189X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Cクラス W204 ワゴン | 5 Dr. | 07~14 | 20/189 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/189X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
W204 クーペ | 2 Dr. | 11~16 | 802187 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Cクラス W205 | 4 Dr. | 14~ | 20/1026 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/1026X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Cクラス W205ワゴン | 5 Dr. | 14~ | 20/1026 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/1026X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Cクラス W206 | 4 Dr. | 21~ | 802476 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Cクラス W206 ワゴン | 5 Dr. | 21~ | 802476 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802477 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Eクラス W124 | 4 Dr. | 85~95 | 20/176 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/176X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Eクラス W124 ワゴン | 5 Dr. | 85~95 | 20/176 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/176X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Eクラス W210 | 4 Dr. | 96~02 | 20/179 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/179X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Eクラス W210ワゴン | 5 Dr. | 96~02 | 20/179 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/179X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Eクラス W211 | 4 Dr. | 03~08 | 20/196 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/196X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Eクラス W211ワゴン | 5 Dr. | 03~08 | 20/196 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/196X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Eクラス W212 | 4 Dr. | 09~16 | 20/488 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/488X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Eクラス W212ワゴン | 5 Dr. | 09~16 | 20/488 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/488X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Eクラス W213 | 4 Dr. | 16~ | 801864 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802383 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Eクラス W213ワゴン | 5 Dr. | 16~ | 801864 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
801924 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Sクラス W126 SE | 4 Dr. | 80~91 | 20/174 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/174X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Sクラス W126 SEL | 4 Dr. | 80~91 | 20/174 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Sクラス W220 標準ボディー (ショート) |
4 Dr. | 98~05 | 20/198 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/198X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
W220 ロング | 4 Dr. | 98~05 | 20/198 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/198X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Sクラス W221 標準ボディー (ショート) |
4 Dr. | 05~13 | 20/137 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/137X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Sクラス W221 ロング | 4 Dr. | 05~13 | 20/137 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Sクラス W222 *ロングも可 | 4 Dr. | 13~20 | 802031 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Rクラス W251 | 5 Dr. | 06~14 | 20/144 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Mクラス W163 | 5 Dr. | 97~05 | 20/191 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/191X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Mクラス W164 | 5 Dr. | 05~12 | 20/142 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/142X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Mクラス W166 | 5 Dr. | 12~15 | 20/773 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/773X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Vクラス W638 *Vitoも可 | 5 Dr. | 98~03 | 20/180 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Vクラス W639 (Viano/Vito) | 5 Dr. | 03~14 | 20/197 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Vクラス W447 | 5 Dr. | 15~ | 20/1013 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Vaneo W414 | 5 Dr. | 03~07 | 20/194 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Gクラス W460 | 2/4Dr | 85~92 | 20/177 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Gクラス W461/463 | 4 Dr. | 90~18 | 20/199 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/199X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
GLクラス X164 *並行輸入車は不可 |
5 Dr. | 06~13 | 20/142 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/142X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
GLA/EQAクラス H247/H243 | 5 Dr. | 20~ | 802449 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802426 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
GLBクラス X247 | 5 Dr. | 20~ | 802478 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802472 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
GLCクラス X253 | 5 Dr. | 16~ | 801883 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
801884 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
GLCクラス C253 クーペ | 5 Dr. | 17~ | 802305 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802306 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
GLKクラス X204 | 5 Dr. | 08~16 | 20/148 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/148X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
GLEクラス W166 | 5 Dr. | 15~ | 20/773 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/773X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 |
アエロリフト ルーフバイザー | |
ハーフスモークの4mmアクリルで形成されたアエロリフトルーフバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。 ルーフバイザー取付説明はこちらから⇒Click |
車種 | 年式 | 品番 | 備考 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
190E W201 | 82~93 | 1500 | ¥14,300 | ¥11,011 | ||
Cクラス W202 | 93~00 | 1500 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
Cクラス W204 | 07~14 | 1048 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
Eクラス W124 | 85~95 | 1500 | ワゴンも可。セダンは93/9月まで | ¥14,300 | ¥11,011 | |
Eクラス W210 | 96~02 | 1500 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
Eクラス W211 | 03~08 | 1047 | ワゴンも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
Eクラス W212 | 09~ | 1048 | ワゴンも可 / パノラミックスライディングルーフ車は不可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
Sクラス W126 | 80~91 | 1510 | ロングも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
Sクラス W140 | 91~98 | 1510 | ロングも可。ガラスサンルーフ車は不可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
Sクラス W220 | 98~05 | 5487 | ロングも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
Sクラス W221 | 05~13 | 1048 | ロングも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
Mクラス W163 | 97~05 | 1510 | ¥14,300 | ¥11,011 |
★商品はプラスチックとなりますので、取り付け時のお取り扱いには充分ご注意ください。取付時ならびに取付後の破損があった場合でも、交換・返品等は承っておりませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。