ドイツで生まれ、世界が認めた高品質のボディー内外装アクセサリーメーカー、アエロリフト(AEROLIFT)。ハーフスモークのアクリルで成形されたアエロリフト サイドバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。また、サイドバイザー・ルーフバイザーは 強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。
AUDI サイドバイザー/ルーフバイザー
アエロリフト サイドバイザー(ドアバイザー) | |
ハーフスモークの4mmアクリルで成形されたサイドバイザーで、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。 (ガラス窓のサッシ部分に挟み込むタイプです。) サイドバイザー取付説明・注意事項はこちらから⇒Click |
車種 | ドア | 年式 | 品番 | F/R | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X) | 3 Dr. | 10~19 | 20/87 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
A1 (8X) スポーツバック | 5 Dr. | 12~19 | 20/83 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/83X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A1 (GB) スポーツバック シティカーバーも可 |
5 Dr. | 19~ | 802348 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802419 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A3 (8L) | 3 Dr. | 96~03 | 20/20 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
5 Dr. | 96~03 | 20/21 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | ||
20/21X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A3 (8P) | 3 Dr. | 04~13 | 20/07 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
A3 (8P) スポーツバック *ミラー格納時干渉あり |
5 Dr. | 04~13 | 20/05 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/05X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A3 (8V) スポーツバック | 5 Dr. | 13~ | 20/150 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/150X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A3 (8V) セダン | 4 Dr. | 13~ | 20/665 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/665X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A4 (8D B5) セダン *クロームトリム車不可 |
4 Dr. | 94~00 | 20/18 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/18X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A4 (8D B5) アバント *クロームトリム車不可 |
5 Dr. | 94~01 | 20/18 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/18X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A4 (8E B6/B7) セダン | 4 Dr. | 00~08 | 20/09 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/09X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A4 (8E B6/B7) アバント | 5 Dr. | 01~08 | 20/09 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/09X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A4 (8K B8) セダン (クロームトリム車) |
4 Dr. | 08~15 | 20/01 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/02X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A4 (8K B8) アバント (クロームトリム車) |
5 Dr. | 08~15 | 20/01 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/02X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A4 (8K B8) セダン (ラバートリム車) |
4 Dr. | 08~15 | 20/02 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/02X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A4 (8K B8) アバント (ラバートリム車) |
5 Dr. | 08~15 | 20/02 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/02X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A4 (8W B9) セダン | 4 Dr. | 16~ | 20/1036 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/1036X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A4 (8W B9) アバント | 5 Dr. | 16~ | 20/1036 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/1036X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A6 (4B C5) | 4 Dr. | 98~04 | 20/23 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/23X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A6 (4B C5) アバント/オールロードクワト |
5 Dr. | 98~05 | 20/23 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/23X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A6 (4F C6) *ミラー格納時干渉あり |
4 Dr. | 04~11 | 20/04 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/04X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A6 (4F C6) アバント/オールロードクワト *ミラー格納時干渉あり |
5 Dr. | 05~11 | 20/04 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/04X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A6 (4G C7) | 4 Dr. | 11~18 | 20/58 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/58X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A6 (4G C7) アバント | 5 Dr. | 11~18 | 20/58 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/58X1 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A6 (F2 C8) アバント | 5 Dr. | 19~ | 802448 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802438 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
A8 (4H) *ロングは不可 | 4 Dr. | 10~18 | 20/92 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/92X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Q2 (GA) | 5 Dr. | 17~ | 801966 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
801967 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Q3 (8U) | 5 Dr. | 11~19 | 20/93 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/93X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Q3 (F3) スポーツバック | 5 Dr. | 20~ | 802519 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
Q5 (8R) | 5 Dr. | 09~17 | 20/499 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/499X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Q5 (FY) SUV | 5 Dr. | 17~ | 801827 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
802190 | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Q7 (4L) (挟み込み防止/人感センサー無車用) |
5 Dr. | 06~13 | 20/03 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/03X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 | ||||
Q7 (4M) | 5 Dr. | 16~ | 20/1033 | フロント(左右セット) | ¥15,400 | ¥11,858 | |
20/1033X | リア(左右セット) | ¥10,450 | ¥8,047 |
アエロリフト ルーフバイザー | |
ハーフスモークの4mmアクリルで形成されたアエロリフトルーフバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。 ルーフバイザー取付説明はこちらから⇒Click |
車種 | 年式 | 品番 | 備考 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A3 (8L) | 98~03 | 1530 | ¥14,300 | ¥11,011 | ||
A3 (8P) | 04~13 | 1530 | スポーツバックも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
A4 (8D B5) | 94~00 | 1530 | アバントも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
A4 (8E B6/B7) | 00~08 | 1530 | アバントも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
A6 (4B C5) | 98~04 | 1530 | アバント/オールロードワトロも可 | ¥14,300 | ¥11,011 | |
A6 (4F C6) | 04~11 | 1530 | アバント/オールロードワトロも可 | ¥14,300 | ¥11,011 |
★商品はプラスチックとなりますので、取り付け時のお取り扱いには充分ご注意ください。取付時ならびに取付後の破損があった場合でも、交換・返品等は承っておりませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。